image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix du Portugal MXGP 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Águeda le 05/05/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS 36'39.323 14 25
2 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 37'23.183 14 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 37'52.907 14 20
4 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 39'10.993 14 18
5 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV 39'14.296 14 16
6 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI 40'20.049 14 15
7 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 37'04.847 13 14
8 517 Isak Gifting Suède SVEMO 37'12.410 13 13
9 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 37'28.925 13 12
10 24 Kevin Horgmo Norvège NMF Honda 37'31.314 13 11
11 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 38'20.861 13 10
12 17 Cornelius Toendel Norvège NMF KTM 38'26.371 13 9
13 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU 38'30.275 13 8
14 37 Tim Edberg Suède SVEMO 38'35.978 13 7
15 1 Jorge Prado Espagne RFME GASGAS 39'04.842 13 6
16 6 Benoit Paturel France FFM 34'15.243 12 5
17 101 Mattia Guadagnini Italie FMI 34'28.172 12 4
18 92 Valentin Guillod Suisse FFM Honda 36'46.728 12 3
19 60 Anton Nagy Suède SVEMO 40'26.133 12 2
20 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 27'47.113 10 1
21 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU 29'03.945 10 0
22 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 36'46.678 10 0
23 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 19'57.055 8 0
24 91 Jeremy Seewer Suisse FMS Kawasaki 21'33.975 8 0
25 128 Ivo Monticelli Italie FMI 11'24.957 4 0
26 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 11'50.380 4 0
27 247 Luis Outeiro Portugal FMP 9'51.996 3 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 38'10.525 14 25
2 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 38'34.091 14 22
3 17 Cornelius Toendel Norvège NMF KTM 38'37.327 14 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 38'51.940 14 18
5 91 Jeremy Seewer Suisse FMS Kawasaki 39'37.843 14 16
6 24 Kevin Horgmo Norvège NMF Honda 39'47.194 14 15
7 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV 40'10.065 14 14
8 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI 40'20.484 14 13
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 40'25.404 14 12
10 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS 40'48.149 14 11
11 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 40'49.315 14 10
12 1 Jorge Prado Espagne RFME GASGAS 38'12.666 13 9
13 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 38'17.523 13 8
14 101 Mattia Guadagnini Italie FMI 38'58.138 13 7
15 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU 39'12.620 13 6
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 40'39.310 13 5
17 37 Tim Edberg Suède SVEMO 40'55.551 13 4
18 6 Benoit Paturel France FFM 38'27.911 12 3
19 128 Ivo Monticelli Italie FMI 40'08.101 12 2
20 60 Anton Nagy Suède SVEMO 41'15.555 12 1
21 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 33'07.831 11 0
22 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 32'21.468 9 0
23 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU 25'51.994 8 0
24 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 26'26.573 8 0
25 517 Isak Gifting Suède SVEMO 13'31.766 4 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS 26'06.844 11 10
2 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 26'09.205 11 9
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 26'36.477 11 8
4 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV 27'48.581 11 7
5 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF 27'51.447 11 6
6 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV 27'53.479 11 5
7 1 Jorge Prado Espagne RFME GASGAS 28'16.245 11 4
8 161 Alvin Östlund Suède SVEMO 28'18.037 11 3
9 517 Isak Gifting Suède SVEMO 28'22.828 11 2
10 6 Benoit Paturel France FFM 28'26.485 11 1
11 101 Mattia Guadagnini Italie FMI 28'29.296 11 0
12 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI 28'31.777 11 0
13 919 Ben Watson Royaume-uni ACU 26'16.449 10 0
14 17 Cornelius Toendel Norvège NMF KTM 26'17.926 10 0
15 24 Kevin Horgmo Norvège NMF Honda 26'19.745 10 0
16 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB 26'21.690 10 0
17 91 Jeremy Seewer Suisse FMS Kawasaki 26'41.514 10 0
18 37 Tim Edberg Suède SVEMO 26'57.098 10 0
19 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU 27'01.593 10 0
20 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 27'06.426 10 0
21 92 Valentin Guillod Suisse FFM Honda 27'31.093 10 0
22 128 Ivo Monticelli Italie FMI 27'46.112 10 0
23 247 Luis Outeiro Portugal FMP 28'05.842 10 0
24 991 Mark Scheu Allemagne DMSB 28'24.667 10 0
25 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV 24'43.624 8 0
26 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU 14'42.228 5 0