image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Lommel MX2 2020 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw le 25/10/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'15.672 16 25
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'23.630 16 22
3 28 Tom Vialle France FFM KTM 36'34.945 16 20
4 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 36'43.147 16 18
5 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'48.671 16 16
6 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'54.065 16 15
7 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'55.292 16 14
8 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 37'04.681 16 13
9 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 37'05.442 16 12
10 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 37'16.984 16 11
11 98 Bas Vaessen Pays-Bas KNMV KTM 37'22.060 16 10
12 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 37'22.707 16 9
13 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 37'32.442 16 8
14 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 37'40.703 16 7
15 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 38'08.317 16 6
16 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 38'11.314 16 5
17 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'29.609 15 4
18 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 37'10.642 15 3
19 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'30.420 15 2
20 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 37'39.372 15 1
21 766 Michael Sandner Autriche AMF GASGAS 38'02.248 15 0
22 801 Jordi Van Mieghem Belgique FMB Kawasaki 38'03.943 15 0
23 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 38'16.227 15 0
24 182 Jake Sheridan Irlande MCUI KTM 38'35.170 15 0
25 48 Adam Collings Royaume-uni ACU KTM 36'58.680 14 0
26 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'35.505 13 0
27 118 Stephen Rubini France FFM Honda 29'13.239 12 0
28 184 James Carpenter Royaume-uni ACU Husqvarna 30'42.629 12 0
29 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 22'14.403 9 0
30 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 19'20.002 8 0
31 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 9'11.427 3 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'37.993 16 25
2 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'45.801 16 22
3 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'47.043 16 20
4 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'52.959 16 18
5 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 37'05.669 16 16
6 28 Tom Vialle France FFM KTM 37'21.554 16 15
7 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 37'34.274 16 14
8 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 37'43.554 16 13
9 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 37'54.724 16 12
10 118 Stephen Rubini France FFM Honda 37'59.605 16 11
11 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 38'03.942 16 10
12 98 Bas Vaessen Pays-Bas KNMV KTM 38'05.060 16 9
13 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 38'31.559 16 8
14 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 38'53.252 16 7
15 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 36'41.232 15 6
16 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 36'46.218 15 5
17 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'53.102 15 4
18 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'06.997 15 3
19 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 37'33.293 15 2
20 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 37'45.958 15 1
21 184 James Carpenter Royaume-uni ACU Husqvarna 37'49.855 15 0
22 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 38'22.362 15 0
23 766 Michael Sandner Autriche AMF GASGAS 38'59.237 15 0
24 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 36'59.827 14 0
25 182 Jake Sheridan Irlande MCUI KTM 37'23.250 14 0
26 48 Adam Collings Royaume-uni ACU KTM 17'28.828 6 0
27 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 11'28.644 4 0
28 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 4'09.212 1 0
29 801 Jordi Van Mieghem Belgique FMB Kawasaki 2'17.162 0 0

Course disputée sur le circuit de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw le 21/10/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'00.760 16 25
2 28 Tom Vialle France FFM KTM 36'11.622 16 22
3 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'39.037 16 20
4 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 36'54.168 16 18
5 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'58.281 16 16
6 118 Stephen Rubini France FFM Honda 37'13.182 16 15
7 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 37'20.890 16 14
8 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 37'26.606 16 13
9 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 37'27.670 16 12
10 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 37'30.245 16 11
11 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 37'33.864 16 10
12 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 37'43.298 16 9
13 98 Bas Vaessen Pays-Bas KNMV KTM 37'50.551 16 8
14 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 38'01.042 16 7
15 303 Alberto Forato Italie FMI Husqvarna 38'07.970 16 6
16 766 Michael Sandner Autriche AMF GASGAS 36'09.778 15 5
17 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'52.168 15 4
18 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 36'57.398 15 3
19 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 37'29.620 15 2
20 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 38'07.132 15 1
21 182 Jake Sheridan Irlande MCUI KTM 38'19.313 15 0
22 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 20'21.402 8 0
23 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 10'20.271 4 0
24 470 Peter Koenig Allemagne DMSB KTM 11'32.737 4 0
25 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 11'44.304 4 0
26 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 6'39.196 2 0
27 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 6'40.351 2 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 35'54.380 16 25
2 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'57.369 16 22
3 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'03.674 16 20
4 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'12.819 16 18
5 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'20.862 16 16
6 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'22.416 16 15
7 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'23.625 16 14
8 98 Bas Vaessen Pays-Bas KNMV KTM 36'31.824 16 13
9 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 36'38.142 16 12
10 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'41.440 16 11
11 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 36'44.495 16 10
12 118 Stephen Rubini France FFM Honda 36'56.445 16 9
13 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 37'15.959 16 8
14 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 37'46.157 16 7
15 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'55.443 15 6
16 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'06.480 15 5
17 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 36'10.729 15 4
18 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 36'12.454 15 3
19 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 36'16.346 15 2
20 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 36'16.766 15 1
21 470 Peter Koenig Allemagne DMSB KTM 36'37.017 15 0
22 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 36'43.130 15 0
23 766 Michael Sandner Autriche AMF GASGAS 37'11.878 15 0
24 182 Jake Sheridan Irlande MCUI KTM 38'00.250 15 0
25 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 16'01.667 6 0
26 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 4'25.101 1 0
27 303 Alberto Forato Italie FMI Husqvarna 3'07.585 0 0

Course disputée sur le circuit de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw le 18/10/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'16.844 16 25
2 28 Tom Vialle France FFM KTM 36'38.867 16 22
3 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'45.047 16 20
4 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'48.001 16 18
5 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'59.390 16 16
6 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 37'17.998 16 15
7 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 37'35.361 16 14
8 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 37'42.982 16 13
9 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 37'45.724 16 12
10 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 37'47.895 16 11
11 98 Bas Vaessen Pays-Bas KNMV KTM 37'50.771 16 10
12 118 Stephen Rubini France FFM Honda 38'16.083 16 9
13 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 38'25.004 16 8
14 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 38'27.530 16 7
15 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 38'28.584 16 6
16 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'34.457 15 5
17 303 Alberto Forato Italie FMI Husqvarna 36'35.800 15 4
18 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 36'36.971 15 3
19 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'39.310 15 2
20 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 36'50.265 15 1
21 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 37'09.851 15 0
22 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 37'13.874 15 0
23 470 Peter Koenig Allemagne DMSB KTM 37'39.476 15 0
24 766 Michael Sandner Autriche AMF GASGAS 38'59.605 15 0
25 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 36'20.830 14 0
26 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 36'35.699 14 0
27 182 Jake Sheridan Irlande MCUI KTM 37'53.413 14 0
28 614 Glenn Bielen Belgique FMB Yamaha 38'52.888 14 0
29 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 29'55.460 12 0
30 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 16'30.391 6 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'22.920 16 25
2 28 Tom Vialle France FFM KTM 36'32.431 16 22
3 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'50.471 16 20
4 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'53.902 16 18
5 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'55.521 16 16
6 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 37'19.456 16 15
7 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 37'21.762 16 14
8 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 37'44.242 16 13
9 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 38'08.344 16 12
10 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 38'18.544 16 11
11 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 38'21.255 16 10
12 303 Alberto Forato Italie FMI Husqvarna 38'25.709 16 9
13 118 Stephen Rubini France FFM Honda 38'30.979 16 8
14 98 Bas Vaessen Pays-Bas KNMV KTM 38'32.032 16 7
15 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 36'34.019 15 6
16 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'46.202 15 5
17 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'51.972 15 4
18 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'53.309 15 3
19 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 37'43.237 15 2
20 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'57.082 15 1
21 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 38'16.560 15 0
22 470 Peter Koenig Allemagne DMSB KTM 38'17.631 15 0
23 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 33'11.621 14 0
24 182 Jake Sheridan Irlande MCUI KTM 37'12.173 14 0
25 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 12'25.600 4 0
26 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 6'28.869 2 0
27 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 2'33.138 0 0
28 766 Michael Sandner Autriche AMF GASGAS 2'42.558 0 0