image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand Prix de Città di Mantova MX2 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Mantova le 10/11/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'31.673 18 25
2 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 35'40.106 18 22
3 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'42.731 18 20
4 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 35'49.385 18 18
5 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 35'51.248 18 16
6 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 35'52.354 18 15
7 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 35'58.593 18 14
8 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 35'59.579 18 13
9 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 36'01.002 18 12
10 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 36'03.853 18 11
11 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 36'46.327 18 10
12 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 36'48.526 18 9
13 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 36'49.672 18 8
14 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 36'52.931 18 7
15 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 37'00.716 18 6
16 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'03.742 18 5
17 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 37'05.642 18 4
18 912 Joel Rizzi Royaume-uni FFM Honda 37'19.186 18 3
19 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 37'26.138 18 2
20 99 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 37'31.314 18 1
21 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 37'34.400 18 0
22 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 36'42.532 17 0
23 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 37'21.399 17 0
24 28 Tom Vialle France FFM KTM 19'31.639 10 0
25 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 15'22.699 7 0
26 69 Filip Olsson Suède SVEMO Husqvarna 6'41.076 3 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'46.235 18 25
2 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'59.127 18 22
3 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 36'08.322 18 20
4 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 36'09.110 18 18
5 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 36'25.295 18 16
6 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 36'29.485 18 15
7 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 36'30.172 18 14
8 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'31.457 18 13
9 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'48.213 18 12
10 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 36'53.390 18 11
11 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 36'55.019 18 10
12 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 37'15.762 18 9
13 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 37'20.802 18 8
14 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 37'25.891 18 7
15 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'29.058 18 6
16 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 37'30.063 18 5
17 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 36'01.431 17 4
18 99 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 36'07.138 17 3
19 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 36'07.728 17 2
20 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 36'13.667 17 1
21 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 37'48.029 17 0
22 912 Joel Rizzi Royaume-uni FFM Honda 35'49.904 15 0
23 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 14'17.786 7 0

Course disputée sur le circuit de Mantova le 07/11/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'52.405 18 25
2 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'54.349 18 22
3 28 Tom Vialle France FFM KTM 35'59.850 18 20
4 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 36'01.470 18 18
5 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'02.562 18 16
6 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 36'21.086 18 15
7 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'23.832 18 14
8 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 36'27.278 18 13
9 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 36'28.418 18 12
10 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 36'31.202 18 11
11 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 36'31.407 18 10
12 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 36'42.967 18 9
13 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 36'45.374 18 8
14 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 36'52.894 18 7
15 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 37'03.504 18 6
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 37'15.076 18 5
17 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 37'18.179 18 4
18 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 37'39.272 18 3
19 69 Filip Olsson Suède SVEMO Husqvarna 37'42.888 18 2
20 912 Joel Rizzi Royaume-uni FFM Honda 37'47.522 18 1
21 99 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 37'49.935 18 0
22 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 36'08.418 17 0
23 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 37'06.992 17 0
24 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 37'32.402 17 0
25 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 37'44.777 17 0
26 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 19'38.665 9 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'57.115 18 25
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'59.765 18 22
3 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'31.713 18 20
4 28 Tom Vialle France FFM KTM 36'35.683 18 18
5 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 36'37.049 18 16
6 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 36'41.081 18 15
7 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'44.765 18 14
8 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 36'48.590 18 13
9 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 36'49.539 18 12
10 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 37'03.065 18 11
11 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 37'03.902 18 10
12 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 37'04.848 18 9
13 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 37'11.292 18 8
14 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 37'14.112 18 7
15 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'20.134 18 6
16 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 37'27.070 18 5
17 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 37'34.219 18 4
18 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 37'51.867 18 3
19 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 35'57.884 17 2
20 912 Joel Rizzi Royaume-uni FFM Honda 36'11.089 17 1
21 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 36'18.427 17 0
22 99 Petr Rathousky République Tchèque ACCR KTM 36'27.345 17 0
23 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 36'30.591 17 0
24 69 Filip Olsson Suède SVEMO Husqvarna 36'34.367 17 0
25 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 37'46.278 17 0
26 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 38'01.768 17 0