image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix du Portugal MX2 2024 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Águeda le 05/05/2024

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 72 Liam Everts Belgique FMB 35'04.844 16 25
2 516 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB 35'10.724 16 22
3 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 35'37.865 16 20
4 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 35'48.320 16 18
5 198 Thibault Benistant France FFM 35'53.048 16 16
6 80 Andrea Adamo Italie FMI 36'07.753 16 15
7 214 Haakon Osterhagen Norvège NMF 36'49.061 16 14
8 19 Sacha Coenen Belgique FMB 37'31.026 16 13
9 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 35'07.925 15 12
10 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV 35'19.106 15 11
11 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 35'28.510 15 10
12 22 David Braceras Espagne RFME 35'58.506 15 9
13 180 Leopold Ambjörnsson Suède SVEMO Husqvarna 36'01.179 15 8
14 484 Dave Kooiker Pays-Bas KNMV 36'02.230 15 7
15 123 Federico Tuani Italie FMI 36'06.195 15 6
16 96 Lucas Coenen Belgique FMB 36'11.746 15 5
17 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 36'18.034 15 4
18 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 36'38.816 15 3
19 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 36'46.354 15 2
20 67 Yago Martinez Espagne RFME 35'16.015 14 1
21 325 Delvintor Alfarizi Inde IMI 36'20.247 14 0
22 51 Oriol Oliver Espagne RFME 36'47.805 14 0
23 368 Samuel Nilsson Espagne RFME 20'18.357 8 0
24 451 Julius Mikula République Tchèque ACCR 14'52.645 6 0
25 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV 6'53.926 2 0
26 141 Afonso Gomes Portugal FMP 0'47.954 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 72 Liam Everts Belgique FMB 38'19.181 14 25
2 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 39'40.354 14 22
3 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 40'44.494 14 20
4 198 Thibault Benistant France FFM 40'47.978 14 18
5 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV 41'10.066 14 16
6 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 38'26.217 13 15
7 80 Andrea Adamo Italie FMI 38'40.185 13 14
8 96 Lucas Coenen Belgique FMB 38'59.001 13 13
9 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 39'28.252 13 12
10 51 Oriol Oliver Espagne RFME 40'31.667 13 11
11 180 Leopold Ambjörnsson Suède SVEMO Husqvarna 40'42.159 13 10
12 451 Julius Mikula République Tchèque ACCR 41'01.825 13 9
13 484 Dave Kooiker Pays-Bas KNMV 38'23.612 12 8
14 22 David Braceras Espagne RFME 38'44.651 12 7
15 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 39'01.565 12 6
16 67 Yago Martinez Espagne RFME 40'11.017 12 5
17 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 40'14.113 12 4
18 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 42'36.577 12 3
19 214 Haakon Osterhagen Norvège NMF 42'33.639 10 2
20 19 Sacha Coenen Belgique FMB 29'00.497 9 1
21 325 Delvintor Alfarizi Inde IMI 37'24.874 9 0
22 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV 25'50.618 8 0
23 516 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB 0'42.496 0 0
24 123 Federico Tuani Italie FMI 4'53.982 0 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 72 Liam Everts Belgique FMB 25'08.445 10 10
2 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 25'36.497 10 9
3 214 Haakon Osterhagen Norvège NMF 25'43.239 10 8
4 516 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB 26'07.664 10 7
5 96 Lucas Coenen Belgique FMB 26'11.464 10 6
6 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV 26'13.226 10 5
7 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 26'18.261 10 4
8 198 Thibault Benistant France FFM 26'36.771 10 3
9 67 Yago Martinez Espagne RFME 26'39.419 10 2
10 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 26'44.369 10 1
11 80 Andrea Adamo Italie FMI 26'49.828 10 0
12 51 Oriol Oliver Espagne RFME 26'51.566 10 0
13 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 27'06.944 10 0
14 19 Sacha Coenen Belgique FMB 27'10.334 10 0
15 180 Leopold Ambjörnsson Suède SVEMO Husqvarna 27'37.268 10 0
16 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 25'22.430 9 0
17 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV 25'37.101 9 0
18 451 Julius Mikula République Tchèque ACCR 25'39.275 9 0
19 484 Dave Kooiker Pays-Bas KNMV 25'41.255 9 0
20 368 Samuel Nilsson Espagne RFME 25'45.271 9 0
21 22 David Braceras Espagne RFME 25'47.532 9 0
22 123 Federico Tuani Italie FMI 26'06.578 9 0
23 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 26'22.822 9 0
24 141 Afonso Gomes Portugal FMP 27'41.776 9 0
25 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 17'29.723 6 0
26 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 17'42.809 6 0
27 325 Delvintor Alfarizi Inde IMI 13'50.472 4 0