image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Suède MX2 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Glimminge Motorstadion le 17/08/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 35'22.999 18 25
2 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 35'26.046 18 22
3 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 35'31.061 18 20
4 26 Liam Everts Belgique FMB Husqvarna 35'31.658 18 18
5 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 35'32.400 18 16
6 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 35'35.885 18 15
7 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 35'36.501 18 14
8 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 35'44.044 18 13
9 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 36'00.756 18 12
10 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 36'23.876 18 11
11 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 36'26.856 18 10
12 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'37.041 18 9
13 4 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV Yamaha 36'39.644 18 8
14 83 Maxime Grau France FFM KTM 36'41.221 18 7
15 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 36'43.973 18 6
16 256 Magnus Smith Danemark DMU KTM 36'52.217 18 5
17 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 36'56.268 18 4
18 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 35'45.659 17 3
19 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 36'10.323 17 2
20 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 36'20.154 17 1
21 938 Rodolfo Bicalho Brésil FMI KTM 36'22.237 17 0
22 567 Rasmus Moen Suède SVEMO Triumph 37'14.064 17 0
23 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 19'41.799 8 0
24 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV KTM 11'31.633 5 0
25 471 Pelle Gundersen Norvège NMF Husqvarna 9'17.442 3 0
26 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 7'20.614 2 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 35'10.519 18 25
2 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 35'14.652 18 22
3 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 35'19.156 18 20
4 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 35'22.557 18 18
5 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 35'25.778 18 16
6 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 35'29.749 18 15
7 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 35'31.460 18 14
8 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 35'52.388 18 13
9 26 Liam Everts Belgique FMB Husqvarna 35'53.893 18 12
10 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 36'08.260 18 11
11 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 36'11.556 18 10
12 4 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV Yamaha 36'16.300 18 9
13 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 36'17.938 18 8
14 83 Maxime Grau France FFM KTM 36'21.861 18 7
15 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 36'26.888 18 6
16 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV KTM 36'47.607 18 5
17 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 36'51.949 18 4
18 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 37'03.068 18 3
19 256 Magnus Smith Danemark DMU KTM 37'13.242 18 2
20 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 35'38.768 17 1
21 567 Rasmus Moen Suède SVEMO Triumph 36'14.771 17 0
22 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 36'20.243 17 0
23 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 36'56.847 17 0
24 938 Rodolfo Bicalho Brésil FMI KTM 36'06.829 16 0
25 471 Pelle Gundersen Norvège NMF Husqvarna 13'49.363 6 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 9 Thibault Benistant France FFM Yamaha 24'15.599 12 10
2 27 Simon Laengenfelder Allemagne DMSB KTM 24'17.020 12 9
3 1 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 24'17.718 12 8
4 8 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV Triumph 24'34.797 12 7
5 99 Guillem Farres Espagne RFME Triumph 24'36.892 12 6
6 317 Mathis Valin France FFM Kawasaki 24'37.833 12 5
7 19 Sacha Coenen Belgique FMB KTM 24'38.632 12 4
8 26 Liam Everts Belgique FMB Husqvarna 24'40.351 12 3
9 80 Andrea Adamo Italie FMI KTM 24'40.510 12 2
10 18 Valerio Lata Italie FMI Honda 25'01.772 12 1
11 47 Karlis Alberts Reisulis Lettonie LAMSF Yamaha 25'04.060 12 0
12 489 Jens Walvoort Pays-Bas KNMV KTM 25'07.942 12 0
13 51 Oriol Oliver Espagne RFME KTM 25'08.238 12 0
14 4 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV Yamaha 25'10.529 12 0
15 172 Cas Valk Pays-Bas KNMV KTM 25'11.846 12 0
16 20 Julius Mikula République Tchèque ACCR TM 25'21.402 12 0
17 33 Kay Karssemakers Pays-Bas KNMV Kawasaki 25'23.333 12 0
18 256 Magnus Smith Danemark DMU KTM 25'27.646 12 0
19 83 Maxime Grau France FFM KTM 25'43.483 12 0
20 338 Filip Olsson Suède SVEMO KTM 25'57.408 12 0
21 471 Pelle Gundersen Norvège NMF Husqvarna 26'12.845 12 0
22 524 Emile De Baere Belgique FMB Husqvarna 26'14.485 12 0
23 114 Nicolas Vennekens Belgique FMB KTM 24'23.803 11 0
24 63 Jaka Peklaj Slovénie AMZS Husqvarna 24'27.358 11 0
25 567 Rasmus Moen Suède SVEMO Triumph 24'33.882 11 0
26 938 Rodolfo Bicalho Brésil FMI KTM 24'42.202 11 0