image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de France MX Women 2010 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Saint Jean d'Angély le 06/06/2010

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 1 Stephanie Laier Allemagne DMSB KTM 26'34.902 12 25
2 114 Livia Lancelot France FFM KTM 26'48.486 12 22
3 103 Maria Franke Allemagne DMSB KTM 26'50.460 12 20
4 2 Larissa Papenmeier Allemagne DMSB Suzuki 27'23.471 12 18
5 99 Elin Mann Suède SVEMO KTM 28'03.685 12 16
6 7 Marielle De Mol Pays-Bas KNMV Yamaha 28'17.661 12 15
7 8 Kiara Fontanesi Italie FMI Yamaha 28'19.094 12 14
8 116 Francesca Nocera Italie FMI Honda 28'44.818 12 13
9 44 Natalie Kane Irlande MCUI KTM 26'37.977 11 12
10 11 Nicky van Wordragen Pays-Bas KNMV Yamaha 26'41.093 11 11
11 51 Nikki Scott Nouvelle-Zélande MUL KTM 26'43.876 11 10
12 89 Elien De Winter Belgique FMB KTM 26'54.128 11 9
13 52 Justine Charroux France FFM Yamaha 27'16.790 11 8
14 22 Sara Pettersson Suède SVEMO KTM 27'25.687 11 7
15 46 Britt van der Wekken Pays-Bas KNMV Honda 27'27.343 11 6
16 86 Shirley Verkade Pays-Bas KNMV KTM 27'36.558 11 5
17 123 Manon Giroux France FFM Yamaha 27'38.373 11 4
18 92 Carmen Segura Pereira Espagne RFME KTM 27'42.575 11 3
19 66 Bryndis Einarsdottir Islande MSI KTM 27'52.851 11 2
20 221 Annabelle Simonet France FFM Kawasaki 27'55.478 11 1
21 55 Kim Irmgartz Allemagne DMSB Yamaha 28'01.207 11 0
22 77 Sofia Johansson Suède SVEMO KTM 28'37.721 11 0
23 60 Jana Bartova République Tchèque ACCR Kawasaki 28'42.686 11 0
24 30 Gabriela Seisdedos Espagne RFME Kawasaki 28'44.008 11 0
25 36 Morane de Barquin Belgique FMB KTM 28'57.049 11 0
26 113 Sophia Paull Royaume-uni ACU Yamaha 28'57.814 11 0
27 102 Florence Pillet Suisse SWISSMOTO KTM 27'05.644 10 0
28 19 Barbora Lankova République Tchèque ACCR Kawasaki 27'19.216 10 0
29 33 Melissa Holmes Autriche MA Honda 27'46.468 10 0
30 115 Lucie Jussiaume France FFM Kawasaki 27'51.011 10 0
31 75 Jessica Van De Velde Belgique FMB Honda 28'23.790 10 0
32 21 Aurelie Partida France FFM Honda 27'15.921 9 0
33 987 Erica Lago Italie FMI Suzuki 27'18.519 9 0
34 15 Julie Peyssard France FFM Suzuki 27'23.262 9 0
35 149 Marianne Veenstra Pays-Bas KNMV Suzuki 29'26.861 9 0
36 16 Selina Geyerhofer Autriche AMF KTM 17'04.922 5 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 8 Kiara Fontanesi Italie FMI Yamaha 27'00.596 9 25
2 1 Stephanie Laier Allemagne DMSB KTM 27'33.960 9 22
3 2 Larissa Papenmeier Allemagne DMSB Suzuki 28'51.214 9 20
4 103 Maria Franke Allemagne DMSB KTM 29'24.591 9 18
5 7 Marielle De Mol Pays-Bas KNMV Yamaha 30'06.603 9 16
6 86 Shirley Verkade Pays-Bas KNMV KTM 30'22.166 9 15
7 44 Natalie Kane Irlande MCUI KTM 28'39.840 8 14
8 116 Francesca Nocera Italie FMI Honda 29'44.042 8 13
9 52 Justine Charroux France FFM Yamaha 29'59.966 8 12
10 11 Nicky van Wordragen Pays-Bas KNMV Yamaha 30'02.121 8 11
11 46 Britt van der Wekken Pays-Bas KNMV Honda 27'14.979 7 10
12 89 Elien De Winter Belgique FMB KTM 27'19.476 7 9
13 114 Livia Lancelot France FFM KTM 27'41.520 7 8
14 99 Elin Mann Suède SVEMO KTM 29'05.421 7 7
15 149 Marianne Veenstra Pays-Bas KNMV Suzuki 29'35.274 7 6
16 51 Nikki Scott Nouvelle-Zélande MUL KTM 27'32.610 6 5
17 77 Sofia Johansson Suède SVEMO KTM 28'53.585 6 4
18 102 Florence Pillet Suisse SWISSMOTO KTM 29'24.092 6 3
19 92 Carmen Segura Pereira Espagne RFME KTM 27'41.432 5 2
20 60 Jana Bartova République Tchèque ACCR Kawasaki 28'37.637 4 1
21 189 Alessandra Sbrana Italie FMI Honda 18'28.434 3 0
22 115 Lucie Jussiaume France FFM Kawasaki 24'03.582 3 0
23 75 Jessica Van De Velde Belgique FMB Honda 5'22.398 1 0
24 30 Gabriela Seisdedos Espagne RFME Kawasaki 6'20.282 1 0
25 55 Kim Irmgartz Allemagne DMSB Yamaha 9'29.288 1 0
26 19 Barbora Lankova République Tchèque ACCR Kawasaki 15'03.872 1 0
27 987 Erica Lago Italie FMI Suzuki 20'08.815 1 0
28 113 Sophia Paull Royaume-uni ACU Yamaha 21'10.588 1 0
29 36 Morane de Barquin Belgique FMB KTM 1'01.462 0 0
30 29 Carla Magallon Espagne RFME Kawasaki 4'19.243 0 0
31 33 Melissa Holmes Autriche MA Honda 6'42.274 0 0
32 22 Sara Pettersson Suède SVEMO KTM 8'07.505 0 0