Italie
Né le 23/08/1983 à
Palmares de Luca Scassa
Victoires : 3
Podiums : 5
Poles : 2
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Superbike | 99 | Milwaukee Bmw | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 |
| 2015 | Superbike | 99 | Aruba.it Racing-ducati Sbk Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 |
| 2014 | Superbike | 23 | Team Pedercini | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 2013 | Supersport | 9 | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | 11 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8 |
| 2013 | MotoGP | 23 | Cardion AB Motoracing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2011 | Supersport | 9 | Yamaha Parkingo Team | 11 | 3 | 2 | 4 | 134 | 5 |
| 2010 | Superbike | 99 | Supersonic Racing Team | 21 | 0 | 0 | 0 | 85 | 17 |
| 2009 | Superbike | 99 | Team Pedercini | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| 2008 | Superbike | 99 | D.f. Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
L'actualité de Luca Scassa
-
BMW remporte l'endurance des 6 heures de Most.
-
Le S.E.R.T Yoshimura s’empare des 24 heures motos 2021.
-
Honda retrouve la victoire au Bol d'or 2018.
-
Les 24 heures du Mans s'élancent ce week-end !
-
WSBK / Jerez Course 1 - Davies s'impose. Kawasaki remporte le titre constructeur.
-
WSBK / Magny-Cours Course 1 - Davies fait le bon choix.
-
WSBK / Lausitzring - Rea de retour en course 2.
-
WSBK / Magny-Cours - Encore un doublé de Rea.
-
Haslam prend la Superpôle sous la pluie de Magny-Cours.
-
WSBK / Misano - Cluzel revient au galop. Rea & Sykes demeurent au top.