Le pilote espagnol Marc Márquez (Repsol Honda Team) a mené la première journée d'essais du Grand Prix Catalogne ce vendredi après avoir réalisé un chrono en 1'44.478.
L'officiel Honda, déjà leader ce matin, a confirmé cet après-midi et devançait d'un peu plus de deux dixièmes son compatriote Jorge Lorenzo (Ducati Team). Le rookie Jonas Folger (Monster Yamaha Tech3), complétait le Top 3 au classement combiné des deux séances du jour.
Andrea Dovizioso (Ducati Team) et Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) plaçaient deux autres Ducati Desmosedici GP17 dans le top 5 tandis que Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) concluait la journée avec le sixième temps devant Dani Pedrosa (Repsol Honda Team).
Álvaro Bautista (Ducati Pull&Bear Aspar Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) et Héctor Barberá (Reale Avintia Racing) complétaient le Top10.
Le leader du championnat Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), s'est quant à lui contenté de la 16ème place.
Les pilotes du MotoGP reprendront la piste demain samedi à 9h55 pour la troisième séance d'essais libres.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Catalogne 2017 :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.478 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'44.700 | 0.222 / 0.222 | |
3 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'44.839 | 0.361 / 0.139 | |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'44.883 | 0.405 / 0.044 | |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'44.890 | 0.412 / 0.007 | |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.063 | 0.585 / 0.173 | |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'45.098 | 0.620 / 0.035 | |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'45.116 | 0.638 / 0.018 | |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'45.118 | 0.640 / 0.002 | |
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'45.311 | 0.833 / 0.193 | |
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'45.375 | 0.897 / 0.064 | |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'45.465 | 0.987 / 0.090 | |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'45.554 | 1.076 / 0.089 | |
14 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'45.755 | 1.277 / 0.201 | |
15 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'45.760 | 1.282 / 0.005 | |
16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'45.810 | 1.332 / 0.050 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'45.868 | 1.390 / 0.058 | |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'45.932 | 1.454 / 0.064 | |
19 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'45.967 | 1.489 / 0.035 | |
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'46.229 | 1.751 / 0.262 | |
21 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'46.946 | 2.468 / 0.717 | |
22 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'47.002 | 2.524 / 0.056 | |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'47.892 | 3.414 / 0.890 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de Catalogne 2017 :
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'45.875 | ||
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'46.201 | 0.326 / 0.326 | |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'46.505 | 0.630 / 0.304 | |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.621 | 0.746 / 0.116 | |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'46.722 | 0.847 / 0.101 | |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'46.824 | 0.949 / 0.102 | |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'47.054 | 1.179 / 0.230 | |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'47.102 | 1.227 / 0.048 | |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'47.127 | 1.252 / 0.025 | |
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'47.252 | 1.377 / 0.125 | |
11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.460 | 1.585 / 0.208 | |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'47.992 | 2.117 / 0.532 | |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'48.111 | 2.236 / 0.119 | |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.114 | 2.239 / 0.003 | |
15 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'48.228 | 2.353 / 0.114 | |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'48.625 | 2.750 / 0.397 | |
17 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.863 | 2.988 / 0.238 | |
18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'49.781 | 3.906 / 0.918 | |
19 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'49.831 | 3.956 / 0.050 | |
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 2'04.186 | 18.311 / 14.355 | ||
8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | ||||
53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | ||||
76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati |
crédit photo : motogp.com
Avis des motards