
Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) a décroché la première pole position de la saison en faisant craquer au passage le record du tour qui restait invaincu depuis 10 ans !
Avec son chrono de 1’53”680, il s'élancera en tête d'une première ligne composée d'une majorité de pilotes indépendants puisque Danilo Petrucci (Ducati Alma Pramac) s'est classé troisième derrière le Champion du Monde en titre Marc Márquez (Repsol Honda Team), relégué à 2 dixièmes de Zarco.

On notera au passage que le rythme était très elevé aux avant-postes puisque Marquez et Petrucci ont eux aussi été en mesure de battre le record du tour établi en 2008.
En deuxième ligne, on retrouvera le Britannique Cal Crutchlow (LCR Honda CASTROL) devant l'homme fort de la veille, Andrea Dovizioso (Ducati Team) et Álex Rins (Team SUZUKI ECSTAR).
La troisième ligne sera emmenée par Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) et Jorge Lorenzo (Ducati Team).
Repeché en Q1 avec le vainqueur de l'édition 2017 Maverick Vinales (12ème), Jack Miller (Ducati Alma Pramac Racing) s'élancera de la 10ème place devant Andrea Iannone (Team SUZUKI ECSTAR).
Aleix Espargaró (Aprilia Racing Team Gresini) partira 13ème devant les rookies Franco Morbidelli (EG 0,0 Marc VDS) et Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech3), qui feront leurs débuts depuis les 14e et 15e positions.
Le coup d'envoi du Grand Prix du Qatar sera donné Dimanche à 17h (heure française).
Résultats des qualifications du Grand Prix du Qatar 2018 / Losail :
Samedi 17 mars 2018
| 1 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'53.680 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'53.882 | 0.202 / 0.202 | |
| 3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'53.887 | 0.207 / 0.005 | |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'54.072 | 0.392 / 0.185 | |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.074 | 0.394 / 0.002 | |
| 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'54.339 | 0.659 / 0.265 | |
| 7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.368 | 0.688 / 0.029 | |
| 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.389 | 0.709 / 0.021 | |
| 9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'54.431 | 0.751 / 0.042 | |
| 10 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'54.449 | 0.769 / 0.018 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'54.619 | 0.939 / 0.170 | |
| 12 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.707 | 1.027 / 0.088 |
| 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'55.140 | 0.506 / 0.503 | |
| 4 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'55.169 | 0.535 / 0.029 | |
| 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.258 | 0.624 / 0.089 | |
| 6 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'55.273 | 0.639 / 0.015 | |
| 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'55.380 | 0.746 / 0.107 | |
| 8 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'55.381 | 0.747 / 0.001 | |
| 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1'55.392 | 0.758 / 0.011 | |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'55.553 | 0.919 / 0.161 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'55.638 | 1.004 / 0.085 | |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'55.706 | 1.072 / 0.068 | |
| 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'56.401 | 1.767 / 0.695 | |
| 14 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'56.545 | 1.911 / 0.144 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards