image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement MyWorld Motorrad Grand Prix d'Autriche Moto3 2019 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Red Bull Ring - Spielberg le 11/08/2019

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 55 Romano Fenati Italie Snipers Team 37'50.135 23 25 2
2 14 Tony Arbolino Italie Snipers Team 37'51.232 23 20 4
3 17 John Mcphee Royaume-uni Petronas Sprinta Racing 37'51.240 23 16 1
4 13 Celestino Vietti Italie Sky Racing Team Vr46 37'51.255 23 13 5
5 42 Marcos Ramirez Espagne Leopard Racing 37'56.924 23 11 7
6 48 Lorenzo Dalla Porta Italie Leopard Racing 37'57.694 23 10 8
7 76 Makar Yurchenko Russie Boe Skull Rider Mugen Race 38'08.015 23 9 11
8 84 Jakub Kornfeil République Tchèque Redox Pruestelgp 38'08.037 23 8 10
9 23 Niccolo Antonelli Italie Sic58 Squadra Corse 38'08.071 23 7 12
10 44 Aron Canet Espagne Max Racing Team 38'08.165 23 6 13
11 75 Albert Arenas Espagne Angel Nieto Team Moto3 38'08.865 23 5 18
12 79 Ai Ogura Japon Honda Team Asia Honda 38'13.935 23 4 23
13 71 Ayumu Sasaki Japon Petronas Sprinta Racing 38'14.019 23 3 20
14 7 Dennis Foggia Italie Sky Racing Team Vr46 38'14.375 23 2 16
15 40 Darryn Binder Afrique du Sud Cip - Green Power 38'15.090 23 1 30
16 21 Alonso Lopez Espagne Estrella Galicia 0,0 38'15.730 23 0 31
17 53 Deniz Oncu Turquie Red Bull KTM Ajo KTM 38'18.291 23 0 26
18 27 Kaito Toba Japon Honda Team Asia Honda 38'30.549 23 0 3
19 12 Filip Salac République Tchèque Redox Pruestelgp 38'30.803 23 0 17
20 73 Maximilian Kofler Afrique du Sud Sama Qatar Angel Nieto Team 38'31.167 23 0 24
21 52 Jeremy Alcoba Espagne Kommerling Gresini Moto3 38'33.462 23 0 21
22 82 Stefano Nepa Italie Fundacion Andres Perez 77 38'38.688 23 0 15
23 54 Riccardo Rossi Italie Kommerling Gresini Moto3 38'43.613 23 0 28
24 22 Kazuki Masaki Japon Boe Skull Rider Mugen Race 39'06.866 23 0 19
25 69 Tom Booth-amos Royaume-uni Cip - Green Power 39'10.313 23 0 27
26 16 Andrea Migno Italie Bester Capital Dubai 39'14.701 23 0 29
27 11 Sergio Garcia Espagne Estrella Galicia 0,0 39'05.661 22 0 22
1 5 Jaume Masia Espagne Bester Capital Dubai 34'38.095 21 0 6
2 61 Can Oncu Turquie Red Bull KTM Ajo KTM 18'57.009 11 0 25
3 25 Raùl Fernàndez Espagne Angel Nieto Team Moto3 14'11.975 8 0 9
4 24 Tatsuki Suzuki Japon Sic58 Squadra Corse 6'50.995 4 0 14