image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Sardaigne MXGP 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Riola Sardo le 06/04/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 35'05.844 18 25
2 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'09.922 18 22
3 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 35'12.863 18 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'18.265 18 18
5 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'21.592 18 16
6 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'26.089 18 15
7 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 35'32.495 18 14
8 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 35'41.830 18 13
9 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 36'06.009 18 12
10 92 Valentin Guillod Suisse FFM Yamaha 36'08.855 18 11
11 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'09.051 18 10
12 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 36'16.653 18 9
13 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 36'25.662 18 8
14 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB KTM 36'39.289 18 7
15 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 36'44.060 18 6
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'46.886 18 5
17 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'49.190 18 4
18 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 36'54.916 18 3
19 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 36'58.079 18 2
20 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 37'09.602 18 1
21 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 35'49.080 17 0
22 505 Arvid Lüning Suède SVEMO Husqvarna 35'58.590 17 0
23 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 36'42.144 17 0
24 991 Mark Scheu Allemagne DMSB Husqvarna 32'20.076 14 0
25 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 21'45.472 10 0
26 17 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 22'06.400 10 0
27 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 8'09.345 3 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'44.682 18 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'45.295 18 22
3 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'27.923 18 20
4 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'31.852 18 18
5 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 35'38.218 18 16
6 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 35'42.490 18 15
7 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'46.045 18 14
8 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 35'47.231 18 13
9 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 35'50.897 18 12
10 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'54.816 18 11
11 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 36'07.066 18 10
12 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 36'08.472 18 9
13 92 Valentin Guillod Suisse FFM Yamaha 36'12.757 18 8
14 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 36'24.734 18 7
15 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB KTM 36'26.880 18 6
16 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 36'38.115 18 5
17 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 34'45.756 17 4
18 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 34'54.381 17 3
19 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'02.692 17 2
20 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 35'04.971 17 1
21 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 35'17.414 17 0
22 505 Arvid Lüning Suède SVEMO Husqvarna 35'58.498 17 0
23 991 Mark Scheu Allemagne DMSB Husqvarna 36'03.060 17 0
24 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 36'03.813 17 0
25 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 16'57.286 7 0
26 17 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 8'12.652 3 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 23'39.296 12 10
2 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 23'39.628 12 9
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 23'49.494 12 8
4 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 23'50.422 12 7
5 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 23'57.629 12 6
6 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 24'00.423 12 5
7 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 24'03.599 12 4
8 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 24'23.996 12 3
9 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 24'27.755 12 2
10 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 24'29.717 12 1
11 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 24'33.327 12 0
12 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 24'38.873 12 0
13 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 24'43.458 12 0
14 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 24'44.322 12 0
15 92 Valentin Guillod Suisse FFM Yamaha 24'49.130 12 0
16 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 24'55.085 12 0
17 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 24'59.733 12 0
18 71 Maximilian Spies Allemagne DMSB KTM 25'03.773 12 0
19 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 25'14.424 12 0
20 17 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 25'16.211 12 0
21 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 25'16.808 12 0
22 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 25'20.173 12 0
23 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 25'24.102 12 0
24 991 Mark Scheu Allemagne DMSB Husqvarna 25'33.793 12 0
25 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 25'39.461 12 0
26 505 Arvid Lüning Suède SVEMO Husqvarna 23'41.403 11 0
27 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 7'30.651 3 0