image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Espagne MXGP 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Jorge Prado le 11/05/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'31.746 17 25
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 34'35.897 17 22
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 34'41.569 17 20
4 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 34'52.220 17 18
5 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'01.555 17 16
6 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 35'10.175 17 15
7 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'12.278 17 14
8 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'26.072 17 13
9 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 35'34.908 17 12
10 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 35'37.474 17 11
11 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF Kawasaki 35'42.160 17 10
12 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 35'43.384 17 9
13 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 36'00.394 17 8
14 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 36'07.531 17 7
15 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'08.311 17 6
16 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 36'22.966 17 5
17 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 34'38.018 16 4
18 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 34'45.985 16 3
19 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 34'50.443 16 2
20 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 34'59.277 16 1
21 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 35'06.853 16 0
22 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 36'34.759 16 0
23 211 Lucas Bodega Gomez Espagne RFME KTM 35'41.619 14 0
24 292 Valentin Ander Espagne RFME Yamaha 36'22.519 5 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 33'41.734 18 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 33'54.081 18 22
3 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 33'57.753 18 20
4 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 34'02.460 18 18
5 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 34'11.279 18 16
6 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'16.253 18 15
7 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 34'18.641 18 14
8 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 34'20.473 18 13
9 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 34'23.834 18 12
10 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF Kawasaki 34'26.094 18 11
11 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 34'26.960 18 10
12 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 34'32.310 18 9
13 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 34'34.060 18 8
14 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 34'37.277 18 7
15 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'46.115 18 6
16 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 35'02.102 18 5
17 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 35'12.142 18 4
18 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 35'21.941 18 3
19 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 35'24.616 18 2
20 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 35'26.146 18 1
21 292 Valentin Ander Espagne RFME Yamaha 33'55.654 16 0
22 211 Lucas Bodega Gomez Espagne RFME KTM 35'29.376 16 0
23 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 16'23.509 8 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 23'54.358 13 10
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'04.368 13 9
3 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 24'08.222 13 8
4 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 24'09.944 13 7
5 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 24'12.111 13 6
6 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 24'13.048 13 5
7 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF Kawasaki 24'14.398 13 4
8 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 24'15.371 13 3
9 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 24'15.990 13 2
10 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 24'21.304 13 1
11 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 24'23.092 13 0
12 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 24'30.918 13 0
13 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 24'32.929 13 0
14 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 24'33.611 13 0
15 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 24'34.124 13 0
16 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 24'52.526 13 0
17 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 24'54.661 13 0
18 292 Valentin Ander Espagne RFME Yamaha 24'56.040 13 0
19 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 24'58.042 13 0
20 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 25'02.521 13 0
21 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 25'39.600 13 0
22 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 24'06.337 12 0
23 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 24'28.819 12 0
24 211 Lucas Bodega Gomez Espagne RFME KTM 25'20.281 12 0