image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Emilia Romagna MX2 2020 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Faenza le 13/09/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'27.462 17 25 0
2 28 Tom Vialle France FFM KTM 35'30.393 17 22 0
3 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'30.964 17 20 0
4 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 35'31.659 17 18 0
5 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 35'46.071 17 16 0
6 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 35'51.674 17 15 0
7 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'52.832 17 14 0
8 118 Stephen Rubini France FFM Honda 35'53.430 17 13 0
9 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 36'10.867 17 12 0
10 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'17.287 17 11 0
11 199 Nathan Crawford Australie MA Honda 36'18.909 17 10 0
12 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 36'20.290 17 9 0
13 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 36'21.684 17 8 0
14 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 36'25.364 17 7 0
15 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'35.966 17 6 0
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'39.664 17 5 0
17 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 36'41.035 17 4 0
18 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 36'45.480 17 3 0
19 783 Enzo Toriani France FFM Husqvarna 36'47.337 17 2 0
20 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 36'53.936 17 1 0
21 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 37'09.562 17 0 0
22 707 Maximilian Spies Allemagne DMSB Husqvarna 37'31.824 17 0 0
23 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 35'33.145 16 0 0
24 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 35'41.643 16 0 0
25 460 Lucas Adam Belgique FMB KTM 35'51.066 16 0 0
26 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 35'52.370 16 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 34'15.955 16 25 0
2 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'23.056 16 22 0
3 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 34'27.056 16 20 0
4 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 34'30.516 16 18 0
5 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 34'32.335 16 16 0
6 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 34'33.666 16 15 0
7 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 34'56.350 16 14 0
8 118 Stephen Rubini France FFM Honda 35'05.477 16 13 0
9 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'10.611 16 12 0
10 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 35'11.626 16 11 0
11 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 35'12.707 16 10 0
12 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 35'13.857 16 9 0
13 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'15.916 16 8 0
14 199 Nathan Crawford Australie MA Honda 35'16.879 16 7 0
15 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 35'19.592 16 6 0
16 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 35'26.899 16 5 0
17 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 35'32.479 16 4 0
18 783 Enzo Toriani France FFM Husqvarna 35'39.443 16 3 0
19 707 Maximilian Spies Allemagne DMSB Husqvarna 35'54.359 16 2 0
20 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 35'57.379 16 1 0
21 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 36'02.925 16 0 0
22 460 Lucas Adam Belgique FMB KTM 36'18.600 16 0 0
23 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 34'32.806 15 0 0
24 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 34'39.757 15 0 0
25 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 23'20.312 10 0 0

Course disputée sur le circuit de Faenza le 09/09/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 35'25.198 17 25 0
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'27.525 17 22 0
3 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'29.768 17 20 0
4 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 35'46.857 17 18 0
5 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 35'53.489 17 16 0
6 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Husqvarna 35'53.866 17 15 0
7 118 Stephen Rubini France FFM Honda 36'02.186 17 14 0
8 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 36'03.432 17 13 0
9 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'04.525 17 12 0
10 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 36'16.360 17 11 0
11 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'25.539 17 10 0
12 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'26.209 17 9 0
13 209 Gianmarco Cenerelli Italie FMI Husqvarna 36'27.477 17 8 0
14 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 36'31.339 17 7 0
15 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 36'42.743 17 6 0
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'49.907 17 5 0
17 199 Nathan Crawford Australie MA Honda 36'54.460 17 4 0
18 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 37'00.110 17 3 0
19 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 37'05.038 17 2 0
20 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 37'11.552 17 1 0
21 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 37'20.543 17 0 0
22 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 37'21.869 17 0 0
23 443 Matias Vesterinen Finlande SML KTM 37'23.089 17 0 0
24 783 Enzo Toriani France FFM Husqvarna 37'23.559 17 0 0
25 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 37'33.791 17 0 0
26 707 Maximilian Spies Allemagne DMSB Husqvarna 35'49.198 16 0 0
27 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 36'20.740 16 0 0
28 275 Joakin Furbetta Italie FMI KTM 23'21.472 10 0 0
29 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 8'12.207 3 0 0
30 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 37'28.479 2 0 0
31 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 0 0 0
32 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 0 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 34'23.246 16 25 0
2 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 34'29.716 16 22 0
3 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 34'32.666 16 20 0
4 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 34'52.746 16 18 0
5 118 Stephen Rubini France FFM Honda 34'54.446 16 16 0
6 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 34'55.454 16 15 0
7 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 35'01.087 16 14 0
8 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Husqvarna 35'05.412 16 13 0
9 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'11.214 16 12 0
10 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'12.828 16 11 0
11 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 35'18.316 16 10 0
12 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Husqvarna 35'20.818 16 9 0
13 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 35'24.307 16 8 0
14 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 35'27.477 16 7 0
15 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 35'44.149 16 6 0
16 209 Gianmarco Cenerelli Italie FMI Husqvarna 35'48.290 16 5 0
17 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 35'49.306 16 4 0
18 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 35'49.649 16 3 0
19 783 Enzo Toriani France FFM Husqvarna 35'54.094 16 2 0
20 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 35'55.869 16 1 0
21 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 35'56.759 16 0 0
22 707 Maximilian Spies Allemagne DMSB Husqvarna 36'17.210 16 0 0
23 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 36'25.199 16 0 0
24 443 Matias Vesterinen Finlande SML KTM 34'33.921 15 0 0
25 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 35'16.879 15 0 0
26 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 35'17.748 15 0 0
27 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 26'18.176 12 0 0
28 275 Joakin Furbetta Italie FMI KTM 25'35.072 11 0 0
29 199 Nathan Crawford Australie MA Honda 23'04.615 10 0 0
30 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 21'24.176 9 0 0

Course disputée sur le circuit de Faenza le 06/09/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 36'03.347 17 25 0
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'10.639 17 22 0
3 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 36'12.651 17 20 0
4 28 Tom Vialle France FFM KTM 36'13.048 17 18 0
5 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 36'13.568 17 16 0
6 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'29.218 17 15 0
7 118 Stephen Rubini France FFM Honda 36'30.681 17 14 0
8 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'32.209 17 13 0
9 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'38.590 17 12 0
10 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'55.991 17 11 0
11 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 37'04.150 17 10 0
12 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 37'18.000 17 9 0
13 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 37'20.061 17 8 0
14 209 Gianmarco Cenerelli Italie FMI Husqvarna 37'21.371 17 7 0
15 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Husqvarna 37'22.132 17 6 0
16 199 Nathan Crawford Australie MA Honda 37'26.552 17 5 0
17 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 37'38.452 17 4 0
18 275 Joakin Furbetta Italie FMI KTM 37'45.191 17 3 0
19 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 37'46.615 17 2 0
20 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 37'50.355 17 1 0
21 783 Enzo Toriani France FFM Husqvarna 38'02.115 17 0 0
22 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 36'04.236 16 0 0
23 707 Maximilian Spies Allemagne DMSB Husqvarna 36'04.747 16 0 0
24 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 36'06.417 16 0 0
25 443 Matias Vesterinen Finlande SML KTM 36'28.764 16 0 0
26 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 36'34.284 16 0 0
27 324 Maxime Charlier France FFM Husqvarna 37'36.043 16 0 0
28 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 25'02.842 11 0 0
29 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 7'59.473 2 0 0
30 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 4'13.234 1 0 0
31 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 4'14.573 1 0 0
32 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 2'12.799 0 0 0
33 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 6'42.500 0 0 0
34 104 Jeremy Sydow Royaume-uni DMSB GASGAS -1 0 0
35 224 Jakub Teresak République Tchèque ACCR KTM -1 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'45.835 17 25 0
2 28 Tom Vialle France FFM KTM 35'49.194 17 22 0
3 193 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'54.164 17 20 0
4 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 36'13.276 17 18 0
5 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV Kawasaki 36'14.445 17 16 0
6 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'15.336 17 15 0
7 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'16.286 17 14 0
8 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Husqvarna 36'18.677 17 13 0
9 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'21.456 17 12 0
10 70 Ruben Fernández Espagne RFME Yamaha 36'43.777 17 11 0
11 118 Stephen Rubini France FFM Honda 36'52.818 17 10 0
12 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'54.459 17 9 0
13 44 Morgan Lesiardo Italie FMI KTM 36'54.998 17 8 0
14 161 Alvin Östlund Suède SVEMO Honda 36'56.061 17 7 0
15 47 Bailey Malkiewicz Australie MA Honda 37'15.018 17 6 0
16 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 37'15.979 17 5 0
17 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 37'20.001 17 4 0
18 83 Nathan Renkens Belgique FMB KTM 37'27.431 17 3 0
19 105 Cyril Genot Belgique FMB Yamaha 37'47.850 17 2 0
20 209 Gianmarco Cenerelli Italie FMI Husqvarna 37'54.712 17 1 0
21 783 Enzo Toriani France FFM Husqvarna 36'10.656 16 0 0
22 707 Maximilian Spies Allemagne DMSB Husqvarna 36'19.846 16 0 0
23 115 Ashton Dickinson Royaume-uni ACU KTM 36'33.908 16 0 0
24 258 Johannes Nermann Estonie EMF Husqvarna 36'37.960 16 0 0
25 102 Richard Sikyna Slovaquie SMF KTM 36'38.327 16 0 0
26 443 Matias Vesterinen Finlande SML KTM 37'31.860 16 0 0
27 324 Maxime Charlier France FFM Husqvarna 37'57.631 16 0 0
28 240 Kevin Horgmo Norvège NMF KTM 30'11.612 13 0 0
29 275 Joakin Furbetta Italie FMI KTM 20'55.952 9 0 0
30 192 Glen Meier Danemark DMU Yamaha 19'14.269 8 0 0
31 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 12'53.053 4 0 0
32 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 4'09.029 1 0 0
33 199 Nathan Crawford Australie MA Honda 4'19.162 1 0 0