image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Garda MX2 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Pietramurata le 31/10/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 33'39.546 19 25 0
2 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 33'44.512 19 22 0
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 33'49.547 19 20 0
4 28 Tom Vialle France FFM KTM 33'53.518 19 18 0
5 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 33'54.695 19 16 0
6 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 33'55.450 19 15 0
7 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 33'57.645 19 14 0
8 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 34'04.179 19 13 0
9 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 34'04.890 19 12 0
10 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 34'09.005 19 11 0
11 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 34'09.864 19 10 0
12 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 34'13.574 19 9 0
13 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'16.910 19 8 0
14 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 34'18.931 19 7 0
15 766 Michael Sandner Autriche AMF KTM 34'36.048 19 6 0
16 57 Pierre Goupillon France FFM KTM 34'36.588 19 5 0
17 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 34'52.094 19 4 0
18 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 34'56.591 19 3 0
19 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 34'57.138 19 2 0
20 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 34'58.291 19 1 0
21 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 35'14.102 19 0 0
22 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 35'14.920 19 0 0
23 717 Jan Wagenknecht République Tchèque ACCR KTM 35'15.785 19 0 0
24 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 33'40.810 18 0 0
25 440 Marnique Appelt Allemagne DMSB KTM 34'15.508 18 0 0
26 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 34'45.856 18 0 0
27 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 26'45.548 14 0 0
28 223 Giuseppe Tropepe Italie FMI Husqvarna 11'14.383 6 0 0
29 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 7'47.230 4 0 0
30 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 4'13.609 2 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 33'51.075 19 25 0
2 28 Tom Vialle France FFM KTM 33'54.180 19 22 0
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 33'56.296 19 20 0
4 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 33'59.161 19 18 0
5 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 34'00.127 19 16 0
6 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 34'00.758 19 15 0
7 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 34'02.369 19 14 0
8 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 34'19.792 19 13 0
9 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 34'22.563 19 12 0
10 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 34'24.693 19 11 0
11 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 34'26.734 19 10 0
12 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 34'28.966 19 9 0
13 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 34'30.644 19 8 0
14 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 34'31.838 19 7 0
15 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 34'42.464 19 6 0
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 34'45.571 19 5 0
17 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 34'47.488 19 4 0
18 766 Michael Sandner Autriche AMF KTM 34'51.119 19 3 0
19 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 34'52.198 19 2 0
20 717 Jan Wagenknecht République Tchèque ACCR KTM 34'53.128 19 1 0
21 57 Pierre Goupillon France FFM KTM 35'01.350 19 0 0
22 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 35'06.951 19 0 0
23 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 35'10.012 19 0 0
24 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 35'31.017 19 0 0
25 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 35'49.769 19 0 0
26 440 Marnique Appelt Allemagne DMSB KTM 34'14.168 18 0 0
27 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 35'09.095 18 0 0
28 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 2'03.013 1 0 0

Course disputée sur le circuit de Pietramurata le 27/10/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 34'41.767 20 25 0
2 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'44.897 20 22 0
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'06.070 20 20 0
4 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 35'15.774 20 18 0
5 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 35'29.392 20 16 0
6 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 35'34.134 20 15 0
7 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'38.586 20 14 0
8 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 35'51.063 20 13 0
9 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 35'55.350 20 12 0
10 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 35'56.764 20 11 0
11 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 35'58.269 20 10 0
12 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 36'03.471 20 9 0
13 94 Gianluca Facchetti Italie FMI Honda 36'04.546 20 8 0
14 223 Giuseppe Tropepe Italie FMI Husqvarna 36'12.875 20 7 0
15 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 36'16.210 20 6 0
16 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 36'17.569 20 5 0
17 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 36'20.369 20 4 0
18 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 36'21.732 20 3 0
19 717 Jan Wagenknecht République Tchèque ACCR KTM 36'28.270 20 2 0
20 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 34'45.424 19 1 0
21 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 34'51.775 19 0 0
22 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 34'52.832 19 0 0
23 766 Michael Sandner Autriche AMF KTM 35'16.905 19 0 0
24 499 Emanuele Alberio Italie FMI Husqvarna 35'17.957 19 0 0
25 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 35'00.598 18 0 0
26 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 35'09.970 18 0 0
27 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 35'15.114 18 0 0
28 57 Pierre Goupillon France FFM KTM 31'13.228 17 0 0
29 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 26'25.446 15 0 0
30 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 22'41.368 12 0 0
31 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 8'14.020 4 0 0
32 118 Stephen Rubini France FFM Honda 0 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 34'01.864 19 25 0
2 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 34'05.658 19 22 0
3 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 34'08.823 19 20 0
4 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 34'17.145 19 18 0
5 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 34'21.540 19 16 0
6 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'28.394 19 15 0
7 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 34'29.683 19 14 0
8 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 34'39.530 19 13 0
9 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 34'44.010 19 12 0
10 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 34'46.058 19 11 0
11 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 34'50.711 19 10 0
12 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 34'59.287 19 9 0
13 94 Gianluca Facchetti Italie FMI Honda 35'11.377 19 8 0
14 766 Michael Sandner Autriche AMF KTM 35'12.564 19 7 0
15 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 35'13.637 19 6 0
16 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 35'14.439 19 5 0
17 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 35'15.023 19 4 0
18 57 Pierre Goupillon France FFM KTM 35'15.615 19 3 0
19 717 Jan Wagenknecht République Tchèque ACCR KTM 35'20.873 19 2 0
20 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 35'24.437 19 1 0
21 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 35'43.111 19 0 0
22 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'44.335 19 0 0
23 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 35'51.782 19 0 0
24 499 Emanuele Alberio Italie FMI Husqvarna 34'22.957 18 0 0
25 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 34'33.074 18 0 0
26 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 34'33.783 18 0 0
27 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 35'37.237 18 0 0
28 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 35'45.698 18 0 0
29 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 20'11.181 11 0 0
30 223 Giuseppe Tropepe Italie FMI Husqvarna 18'54.392 10 0 0
31 28 Tom Vialle France FFM KTM 2'05.172 1 0 0

Course disputée sur le circuit de Pietramurata le 24/10/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 34'46.430 20 25 0
2 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'49.219 20 22 0
3 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 34'55.493 20 20 0
4 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'04.752 20 18 0
5 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 35'06.442 20 16 0
6 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'17.227 20 15 0
7 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 35'18.319 20 14 0
8 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 35'19.212 20 13 0
9 118 Stephen Rubini France FFM Honda 35'24.462 20 12 0
10 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 35'25.881 20 11 0
11 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 35'29.751 20 10 0
12 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 35'30.126 20 9 0
13 27 Tom Guyon France FFM KTM 35'38.759 20 8 0
14 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 35'42.002 20 7 0
15 427 Hakon Fredriksen Norvège NMF Yamaha 35'43.148 20 6 0
16 192 Glen Meier Danemark DMU KTM 35'50.721 20 5 0
17 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 35'54.061 20 4 0
18 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 35'55.072 20 3 0
19 94 Gianluca Facchetti Italie FMI Honda 36'02.842 20 2 0
20 696 Mike Gwerder Suisse SWISSMOTO KTM 36'04.703 20 1 0
21 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 36'05.624 20 0 0
22 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 36'07.285 20 0 0
23 717 Jan Wagenknecht République Tchèque ACCR KTM 36'10.549 20 0 0
24 766 Michael Sandner Autriche AMF KTM 36'17.539 20 0 0
25 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 36'18.712 20 0 0
26 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 36'27.725 20 0 0
27 912 Joel Rizzi Royaume-uni FFM Honda 34'48.287 19 0 0
28 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 34'51.221 19 0 0
29 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 34'52.092 19 0 0
30 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'07.452 19 0 0
31 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 35'12.227 18 0 0
32 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 36'01.647 18 0 0
33 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 28'35.114 16 0 0
34 440 Marnique Appelt Allemagne DMSB KTM 23'57.400 13 0 0
35 223 Giuseppe Tropepe Italie FMI Husqvarna 5'55.189 3 0 0
36 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 0'18.194 0 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points Départ
1 28 Tom Vialle France FFM KTM 34'53.616 20 25 0
2 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'54.799 20 22 0
3 14 Jed Beaton Australie MA Husqvarna 35'19.201 20 20 0
4 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'22.681 20 18 0
5 711 Rene Hofer Autriche AMF KTM 35'29.805 20 16 0
6 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV Husqvarna 35'45.027 20 15 0
7 101 Mattia Guadagnini Italie FMI KTM 35'45.212 20 14 0
8 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 36'01.176 20 13 0
9 517 Isak Gifting Suède SVEMO GASGAS 36'04.422 20 12 0
10 27 Tom Guyon France FFM KTM 36'05.955 20 11 0
11 118 Stephen Rubini France FFM Honda 36'09.957 20 10 0
12 80 Andrea Adamo Italie FMI GASGAS 36'12.789 20 9 0
13 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB GASGAS 36'25.359 20 8 0
14 11 Mikkel Haarup Danemark DMU Kawasaki 36'26.748 20 7 0
15 427 Hakon Fredriksen Norvège NMF Yamaha 36'37.538 20 6 0
16 81 Brian Hsu Allemagne FMI KTM 34'56.227 19 5 0
17 198 Thibault Benistant France FFM Yamaha 35'05.617 19 4 0
18 426 Conrad Mewse Royaume-uni ACU KTM 35'12.825 19 3 0
19 766 Michael Sandner Autriche AMF KTM 35'15.881 19 2 0
20 696 Mike Gwerder Suisse SWISSMOTO KTM 35'23.902 19 1 0
21 717 Jan Wagenknecht République Tchèque ACCR KTM 35'27.282 19 0 0
22 45 Gerard Congost Espagne RFME Yamaha 35'41.965 19 0 0
23 192 Glen Meier Danemark DMU KTM 36'15.213 19 0 0
24 181 Julian Vander Auwera Belgique FMB Husqvarna 35'21.466 18 0 0
25 199 Florent Lambillon Belgique FMB KTM 35'26.346 18 0 0
26 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'28.683 18 0 0
27 200 Filippo Zonta Italie FMI Honda 32'09.098 17 0 0
28 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 35'44.161 17 0 0
29 403 Bastian Boegh Damm Danemark DMU KTM 23'59.863 13 0 0
30 229 Emilio Scuteri Italie FMI TM 24'10.819 13 0 0
31 223 Giuseppe Tropepe Italie FMI Husqvarna 22'20.707 12 0 0
32 912 Joel Rizzi Royaume-uni FFM Honda 23'13.301 12 0 0
33 20 Wilson Todd Australie ACU Kawasaki 18'29.570 10 0 0
34 94 Gianluca Facchetti Italie FMI Honda 19'29.745 10 0 0
35 313 Petr Polak République Tchèque ACCR Yamaha 16'54.493 9 0 0
36 440 Marnique Appelt Allemagne DMSB KTM 6'02.069 3 0 0