image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix d'Espagne MX2 2023 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Intu Xanadú le 07/05/2023

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB 33'57.249 17 25
2 93 Jago Geerts Belgique FMB 34'06.088 17 22
3 198 Thibault Benistant France FFM 34'07.635 17 20
4 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 34'10.092 17 18
5 80 Andrea Adamo Italie FMI 34'12.863 17 16
6 96 Lucas Coenen Belgique FMB 34'13.571 17 15
7 72 Liam Everts Belgique FMB 34'29.422 17 14
8 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 34'43.774 17 13
9 79 Sacha Coenen Belgique FMB 34'47.908 17 12
10 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 34'49.638 17 11
11 51 Oriol Oliver Espagne RFME 34'49.883 17 10
12 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 34'51.605 17 9
13 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 35'11.431 17 8
14 22 David Braceras Espagne RFME 35'12.492 17 7
15 125 Emil Weckman Finlande SML 35'14.871 17 6
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 35'20.070 17 5
17 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 35'22.255 17 4
18 517 Isak Gifting Suède SVEMO 35'35.189 17 3
19 27 Tom Guyon France FFM 35'38.751 17 2
20 365 Adria Monne Viles Espagne RFME 34'06.716 16 1
21 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 34'17.513 16 0
22 17 Cornelius Toendel Norvège NMF 34'22.828 16 0
23 67 Yago Martinez Espagne RFME 34'42.232 16 0
24 912 Joel Rizzi Royaume-uni ACU 35'03.689 16 0
25 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 35'23.748 16 0
26 696 Mike Gwerder Suisse FMS 23'35.816 11 0
27 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 1'30.277 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB 35'49.746 18 25
2 93 Jago Geerts Belgique FMB 36'05.150 18 22
3 80 Andrea Adamo Italie FMI 36'16.207 18 20
4 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 36'24.847 18 18
5 198 Thibault Benistant France FFM 36'29.548 18 16
6 72 Liam Everts Belgique FMB 36'33.055 18 15
7 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 36'39.937 18 14
8 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 36'53.174 18 13
9 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 36'58.174 18 12
10 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 37'03.381 18 11
11 79 Sacha Coenen Belgique FMB 37'06.708 18 10
12 51 Oriol Oliver Espagne RFME 37'13.033 18 9
13 517 Isak Gifting Suède SVEMO 37'16.649 18 8
14 22 David Braceras Espagne RFME 37'20.223 18 7
15 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 37'31.092 18 6
16 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 37'33.232 18 5
17 27 Tom Guyon France FFM 37'43.088 18 4
18 17 Cornelius Toendel Norvège NMF 37'59.902 18 3
19 125 Emil Weckman Finlande SML 35'52.984 17 2
20 696 Mike Gwerder Suisse FMS 36'05.862 17 1
21 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 36'06.188 17 0
22 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 36'47.448 17 0
23 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 36'53.913 17 0
24 67 Yago Martinez Espagne RFME 23'20.720 10 0
25 365 Adria Monne Viles Espagne RFME 8'17.589 3 0
26 96 Lucas Coenen Belgique FMB 0 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 93 Jago Geerts Belgique FMB 24'02.200 12 10
2 96 Lucas Coenen Belgique FMB 24'06.505 12 9
3 516 Simon Langenfelder Belgique DMSB 24'07.628 12 8
4 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 24'09.445 12 7
5 80 Andrea Adamo Italie FMI 24'18.233 12 6
6 198 Thibault Benistant France FFM 24'24.772 12 5
7 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 24'31.479 12 4
8 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 24'33.721 12 3
9 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 24'41.251 12 2
10 72 Liam Everts Belgique FMB 24'43.292 12 1
11 125 Emil Weckman Finlande SML 24'48.879 12 0
12 27 Tom Guyon France FFM 25'03.892 12 0
13 51 Oriol Oliver Espagne RFME 25'05.399 12 0
14 517 Isak Gifting Suède SVEMO 25'06.625 12 0
15 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 25'08.894 12 0
16 22 David Braceras Espagne RFME 25'14.989 12 0
17 79 Sacha Coenen Belgique FMB 25'18.336 12 0
18 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 25'23.093 12 0
19 44 Rick Elzinga Pays-Bas KNMV 25'26.709 12 0
20 696 Mike Gwerder Suisse FMS 25'40.871 12 0
21 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 25'45.933 12 0
22 17 Cornelius Toendel Norvège NMF 25'52.222 12 0
23 365 Adria Monne Viles Espagne RFME 25'54.095 12 0
24 18 Wiliam Voxen Kleemann Danemark DMU 25'54.648 12 0
25 67 Yago Martinez Espagne RFME 24'23.531 11 0
26 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 21'42.856 10 0
27 912 Joel Rizzi Royaume-uni ACU 7'39.691 3 0
28 64 Lorenzo Ciabatti Italie FMI 8'34.731 3 0