Espagne

Palmares de Ana Carrasco
Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Supersport | 22 | Honda Racing World Supersport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2023 | Moto3 | 22 | BOE Motorsports | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2015 | Moto3 | 22 | Ongetta-rivacold | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2014 | Moto3 | 22 | RW Racing GP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2013 | Moto3 | 22 | Team Calvo | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 |
L'actualité de Ana Carrasco
-
Febvre triomphe à Lugo et prend la tête du championnat MXGP
-
MXGP Argentine : Renaux s'impose d'un souffle devant Febvre
-
Jonathan Rea, Yamaha, Honda… L’essentiel de l’actu Superbike
-
WSBK / Jerez – Redding remporte la course 2 et Rea la course Superpôle.
-
Ana Carrasco devient la première femme titrée en championnat du monde.
-
Endurance à Suzuka - La Honda FCC TSR remporte le Special Stage.