Palmares de Patrick Jacobsen
Victoires : 2
Podiums : 15
Poles : 5
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Superbike | 99 | Triplem Honda World Superbike Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2017 | Supersport | 99 | Mv Agusta Reparto Corse | 11 | 0 | 3 | 3 | 108 | 6 |
| 2016 | Supersport | 2 | Honda World Supersport Team | 10 | 0 | 0 | 4 | 135 | 4 |
| 2015 | Supersport | 99 | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | 12 | 2 | 2 | 7 | 196 | 2 |
| 2014 | Supersport | 99 | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | 7 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7 |
| 2012 | Supersport | 9 | Bogdanka PTR Honda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2008 | 125cc | 54 | Bancaja Aspar Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
L'actualité de Patrick Jacobsen
-
Yamaha maitre de Suzuka avec une 4ème victoire d'affilée.
-
Le YART en pole position des 8 Heures d'Oschersleben.
-
Endurance - La finale pour la gagne à Oschersleben.
-
Le Yamaha Factory Racing Team confirme sa pôle à Suzuka.
-
Les pilotes Honda prêts pour les 8 Heures de Suzuka.
-
8h de Suzuka - Le Yamaha Factory Racing Team montre les muscles.
-
8h de Suzuka - Le Team Yoshimura Suzuki en tête des premiers tests
-
Endurance / 15 jours avant les 12 heures de Portimão.
-
WSBK - La liste des pilotes engagés.
-
Rea et Haslam remportent les premières courses du WSBK en Australie.