

Angleterre

Né le 14/09/1990 à Lincoln
Poids
: 65 kg
Taille
: 169 cm
Palmares de Alexander Lowes
Victoires : 4
Podiums : 48
Poles : 1
Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Superbike | 22 | Bimota By Kawasaki racing team | 18 | 0 | 0 | 1 | 85 | 7 |
2024 | Superbike | 22 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 35 | 2 | 1 | 13 | 321 | 4 |
2023 | Superbike | 22 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 30 | 0 | 0 | 1 | 149 | 11 |
2022 | Superbike | 22 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 35 | 0 | 0 | 4 | 274 | 5 |
2021 | Superbike | 22 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 30 | 0 | 0 | 5 | 213 | 8 |
2020 | Superbike | 22 | Kawasaki Racing Team Worldsbk | 24 | 1 | 0 | 4 | 189 | 6 |
2019 | Superbike | 22 | Pata Yamaha Worldsbk Team | 37 | 0 | 0 | 9 | 352 | 3 |
2018 | Superbike | 22 | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 25 | 1 | 0 | 4 | 248 | 6 |
2017 | Superbike | 22 | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 26 | 0 | 0 | 4 | 242 | 5 |
2016 | MotoGP | 22 | Monster Yamaha Tech 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2016 | Superbike | 22 | Pata Yamaha Official World Sbk Team | 23 | 0 | 0 | 0 | 131 | 12 |
2015 | Superbike | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | 25 | 0 | 0 | 1 | 135 | 10 |
2014 | Superbike | 22 | Voltcom Crescent Suzuki | 23 | 0 | 0 | 2 | 139 | 11 |
L'actualité de Alexander Lowes
-
WSBK Jerez 2024 : 'El Turco' parachève une saison hors-norme
-
WorldSBK Estoril 2024 : Razgatlioglu a la voie toute tracée
-
WorldSBK : week-end à double-tranchant en Aragon (Espagne)
-
WorldSBK : À Crémone, Petrucci livre un week-end légendaire
-
WorldSBK : Magny-Cours peut pousser un ouf de soulagement
-
Toprak "El Turco" s'élève à des sommets inédits en WorldSBK
-
Toprak Razgatlıoğlu (WorldSBK) : une parenthèse enchantée
-
WorldSBK : qui pour arrêter El Turco, Toprak Razgatlioglu ?
-
WorldSBK - Misano : Premier triplé en deux ans pour El Turco
-
WorldSBK : Entre stupéfaction et démonstration à Assen !