France
Né le 14/04/1989 à Mont-de-Marsan
Palmares de Lucas Mahias
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Supersport | 94 | GMT94 Yamaha | 23 | 0 | 1 | 4 | 185 | 7 |
| 2024 | Supersport | 94 | GMT94 Yamaha | 24 | 0 | 0 | 1 | 155 | 9 |
| 2023 | Superbike | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023 | Supersport | 14 | Kawasaki Puccetti Racing | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 |
| 2022 | Superbike | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | 30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14 |
| 2022 | Championnat de france Sable | 335 | Pôle Mécanique Moto Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 83 | 431 |
| 2021 | Superbike | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | 21 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 |
| 2020 | Supersport | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | 14 | 2 | 0 | 6 | 200 | 2 |
| 2019 | Supersport | 44 | Kawasaki Puccetti Racing | 12 | 2 | 1 | 6 | 168 | 4 |
| 2018 | Supersport | 144 | Grt Yamaha Official Worldssp Team | 12 | 3 | 6 | 6 | 185 | 2 |
| 2017 | Supersport | 144 | Grt Yamaha Official Worldssp Team | 12 | 2 | 1 | 8 | 190 | 1 |
| 2016 | Superbike | 44 | Pedercini Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| 2015 | Moto2 | 90 | Promoto Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2015 | Supersport | 14 | Kawasaki Intermoto Ponyexpres | 9 | 0 | 0 | 1 | 51 | 12 |
| 2014 | Moto2 | 90 | Promoto Sport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2013 | Moto2 | 99 | Promoto Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
L'actualité de Lucas Mahias
-
World Superbike 2025 : un scénario écrit à l'avance ?
-
Le YART remporte les 24 heures de Spa.
-
WSBK - Un week-end parfait pour Rea et Kawasaki à Assen.
-
WSBK / Misano - Rinaldi s'impose à deux reprises.
-
WSBK / Teruel – Trois vainqueurs et Rea qui prend le large.
-
WSBK / Jerez – Redding remporte la course 2 et Rea la course Superpôle.
-
WSBK / Australie - Kawasaki en force avec les victoires de Rea et Lowes.
-
WSBK / Argentine - Rea s'offre encore deux victoires en Superbike.
-
WSBK / Imola - Rea de retour aux affaires avec un doublé en Italie.
-
WSBK / Assen - Bautista signe un doublé et demeure intouchable.