Japon
Né le 09/02/1992 à Chiba
Poids
: 67 kg
Taille
: 175 cm
Site webSite web :
http://taka-nakagami.com/
Palmares de Takaaki Nakagami
Victoires : 2
Podiums : 14
Poles : 5
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MotoGP | 30 | HRC | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 2024 | MotoGP | 30 | LCR Honda MotoGP | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 |
| 2023 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 39 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 |
| 2022 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 |
| 2021 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 |
| 2020 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10 |
| 2019 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13 |
| 2018 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| 2017 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 16 | 1 | 1 | 4 | 137 | 7 |
| 2016 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 1 | 1 | 4 | 169 | 6 |
| 2015 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8 |
| 2014 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| 2013 | Moto2 | 30 | Italtrans Racing Team | 16 | 0 | 3 | 5 | 149 | 8 |
| 2012 | Moto2 | 30 | Italtrans S.T.R. | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 |
| 2009 | 125cc | 73 | Ongetta Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 |
| 2008 | 125cc | 73 | Seedorf KTM 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
L'actualité de Takaaki Nakagami
-
Marc Márquez : 7e titre MotoGP, le plus grand come-back du sport
-
MotoGP France 2025 : dans le chaos, le salto de Zarco !
-
Saison 2025 MotoGP : ce que projettent les constructeurs
-
MotoGP 2024 : Jorge Martin, le triomphe de la persévérance
-
MotoGP 2024 : dernier acte chargé d’émotion à Barcelone
-
MotoGP : Bagnaia grignote 3 points sur Martin en Thaïlande
-
MotoGP 2024 : le sprint final s'engage en Thaïlande
-
MotoGP Japon : Bagnaia s'impose avec la manière à Motegi
-
MotoGP Indonésie : Martin, premier succès depuis Le Mans
-
MotoGP Misano 2 : Ducati célèbre, Pramac aussi…