image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Turquie MXGP 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Afyon Motor Sports Center le 07/09/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 34'40.359 17 25
2 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'43.646 17 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'46.304 17 20
4 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'58.520 17 18
5 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'21.734 17 16
6 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'26.321 17 15
7 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'26.713 17 14
8 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF Kawasaki 35'37.904 17 13
9 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'46.967 17 12
10 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 35'49.584 17 11
11 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'51.821 17 10
12 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'56.368 17 9
13 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 36'02.290 17 8
14 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 36'05.479 17 7
15 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 36'07.614 17 6
16 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 36'14.838 17 5
17 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 36'19.772 17 4
18 319 Quentin Marc Prugnières France FFM Honda 36'21.191 17 3
19 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 36'23.619 17 2
20 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 36'39.462 17 1
21 761 Julian Georgiev Bulgarie BMF KTM 34'56.436 14 0
22 302 Yigit Ali Selek Turquie TMF GASGAS 35'50.300 13 0
23 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 24'02.598 11 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'49.589 17 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'51.221 17 22
3 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 34'52.008 17 20
4 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 34'58.126 17 18
5 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 35'06.553 17 16
6 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 35'18.454 17 15
7 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 35'22.161 17 14
8 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF Kawasaki 35'25.463 17 13
9 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 35'28.663 17 12
10 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 35'34.372 17 11
11 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 35'36.938 17 10
12 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 35'48.354 17 9
13 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 35'56.994 17 8
14 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 35'58.767 17 7
15 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 36'00.513 17 6
16 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 36'00.976 17 5
17 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 36'15.509 17 4
18 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 36'17.905 17 3
19 319 Quentin Marc Prugnières France FFM Honda 36'41.505 17 2
20 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 35'50.273 16 1
21 761 Julian Georgiev Bulgarie BMF KTM 35'02.134 14 0
22 302 Yigit Ali Selek Turquie TMF GASGAS 35'23.771 13 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 24'34.601 12 10
2 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 24'41.571 12 9
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'52.675 12 8
4 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 24'55.221 12 7
5 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 25'05.109 12 6
6 41 Pauls Jonass Lettonie LAMSF Kawasaki 25'07.710 12 5
7 517 Isak Gifting Suède SVEMO Yamaha 25'09.639 12 4
8 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 25'12.854 12 3
9 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 25'21.365 12 2
10 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 25'22.471 12 1
11 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 25'23.569 12 0
12 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Honda 25'24.018 12 0
13 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 25'25.365 12 0
14 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 25'26.442 12 0
15 101 Mattia Guadagnini Italie FMI Ducati 25'30.360 12 0
16 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 25'33.879 12 0
17 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 25'37.671 12 0
18 319 Quentin Marc Prugnières France FFM Honda 25'39.513 12 0
19 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 25'40.591 12 0
20 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 25'41.955 12 0
21 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 25'58.580 12 0
22 761 Julian Georgiev Bulgarie BMF KTM 24'58.278 10 0
23 302 Yigit Ali Selek Turquie TMF GASGAS 26'49.261 10 0
24 59 Sakir Senkalayci Turquie TMF Husqvarna 12'08.587 4 0