image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de France MX2 2023 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de La Versenne le 21/05/2023

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 198 Thibault Benistant France FFM 34'36.427 17 25
2 72 Liam Everts Belgique FMB 34'38.720 17 22
3 80 Andrea Adamo Italie FMI 34'40.507 17 20
4 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 34'44.941 17 18
5 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 35'05.488 17 16
6 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 35'09.857 17 15
7 96 Lucas Coenen Belgique FMB 35'19.389 17 14
8 282 Marc-Antoine Rossi France FFM 35'24.076 17 13
9 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 35'32.468 17 12
10 517 Isak Gifting Suède SVEMO 35'40.646 17 11
11 73 Ferruccio Zanchi Italie FMI 35'45.905 17 10
12 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 35'46.502 17 9
13 51 Oriol Oliver Espagne RFME 36'04.664 17 8
14 22 David Braceras Espagne RFME 36'15.330 17 7
15 123 Federico Tuani Italie FMI 36'17.786 17 6
16 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 36'18.603 17 5
17 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 36'19.684 17 4
18 744 Saad Soulimani France FFM 34'38.484 16 3
19 313 Petr Polak République Tchèque ACCR 34'42.063 16 2
20 696 Mike Gwerder Suisse FMS 34'52.294 16 1
21 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 35'01.824 16 0
22 31 Francesco Bassi Italie FMI 35'08.428 16 0
23 122 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 35'09.330 16 0
24 446 Adrien Petit France FFM 35'11.317 16 0
25 505 Joel Lüning Suède SVEMO 35'21.934 16 0
26 234 Bogdan Krajewski France FFM 35'31.514 16 0
27 56 Lorenzo Corti Italie FMI 35'56.839 16 0
28 301 Noah Vampa France FFM 35'08.072 15 0
29 338 Filip Olsson Suède SVEMO 10'21.001 4 0
30 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 6'21.703 2 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB 34'07.689 17 25
2 198 Thibault Benistant France FFM 34'13.806 17 22
3 80 Andrea Adamo Italie FMI 34'23.566 17 20
4 72 Liam Everts Belgique FMB 34'30.099 17 18
5 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 34'40.243 17 16
6 282 Marc-Antoine Rossi France FFM 35'11.444 17 15
7 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 35'23.424 17 14
8 73 Ferruccio Zanchi Italie FMI 35'30.975 17 13
9 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 35'33.228 17 12
10 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 35'42.778 17 11
11 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 35'46.382 17 10
12 122 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 35'47.727 17 9
13 696 Mike Gwerder Suisse FMS 35'48.344 17 8
14 51 Oriol Oliver Espagne RFME 35'49.863 17 7
15 123 Federico Tuani Italie FMI 34'16.812 16 6
16 313 Petr Polak République Tchèque ACCR 34'25.009 16 5
17 517 Isak Gifting Suède SVEMO 34'42.526 16 4
18 505 Joel Lüning Suède SVEMO 34'44.098 16 3
19 744 Saad Soulimani France FFM 34'48.538 16 2
20 446 Adrien Petit France FFM 34'55.735 16 1
21 234 Bogdan Krajewski France FFM 35'14.842 16 0
22 31 Francesco Bassi Italie FMI 35'18.569 16 0
23 56 Lorenzo Corti Italie FMI 35'20.740 16 0
24 301 Noah Vampa France FFM 34'36.586 15 0
25 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 19'28.229 9 0
26 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 19'36.752 9 0
27 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 14'10.735 6 0
28 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 12'04.821 5 0
29 22 David Braceras Espagne RFME 10'02.956 4 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 74 Kay De Wolf Pays-Bas KNMV 24'42.419 11 10
2 198 Thibault Benistant France FFM 24'43.425 11 9
3 72 Liam Everts Belgique FMB 25'10.338 11 8
4 80 Andrea Adamo Italie FMI 25'17.392 11 7
5 282 Marc-Antoine Rossi France FFM 25'23.625 11 6
6 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV 25'27.086 11 5
7 11 Mikkel Haarup Danemark DMU 25'33.228 11 4
8 96 Lucas Coenen Belgique FMB 25'37.793 11 3
9 73 Ferruccio Zanchi Italie FMI 25'41.978 11 2
10 24 Kevin Horgmo Norvège NMF 25'45.065 11 1
11 517 Isak Gifting Suède SVEMO 25'45.784 11 0
12 12 Jack Chambers Etats-Unis AMA 25'46.647 11 0
13 22 David Braceras Espagne RFME 25'58.615 11 0
14 51 Oriol Oliver Espagne RFME 26'13.363 11 0
15 23 Taylor Hammal Royaume-uni ACU 26'28.906 11 0
16 123 Federico Tuani Italie FMI 26'32.283 11 0
17 319 Quentin Marc Prugnières France FFM 26'33.399 11 0
18 122 Camden McLellan Afrique du Sud KNMV 26'40.433 11 0
19 696 Mike Gwerder Suisse FMS 26'45.252 11 0
20 313 Petr Polak République Tchèque ACCR 26'47.051 11 0
21 744 Saad Soulimani France FFM 26'53.456 11 0
22 579 Bobby Bruce Royaume-uni ACU 26'56.033 11 0
23 234 Bogdan Krajewski France FFM 26'59.159 11 0
24 505 Joel Lüning Suède SVEMO 25'02.465 10 0
25 31 Francesco Bassi Italie FMI 25'03.863 10 0
26 338 Filip Olsson Suède SVEMO 25'10.958 10 0
27 446 Adrien Petit France FFM 25'26.067 10 0
28 56 Lorenzo Corti Italie FMI 25'46.449 10 0
29 301 Noah Vampa France FFM 26'12.015 10 0
30 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS 25'09.117 8 0
31 79 Sacha Coenen Belgique FMB 9'03.833 3 0
32 125 Emil Weckman Finlande SML 6'31.059 2 0
33 27 Tom Guyon France FFM 4'28.646 1 0
34 93 Jago Geerts Belgique FMB 0 0