Course disputée sur le circuit de Magny-Cours
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia | 38'33.762 | 23 | 25 | 4 |
2 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 38'36.532 | 23 | 20 | 7 |
3 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia | 38'37.497 | 23 | 16 | 3 |
4 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki Germany | 38'42.332 | 23 | 13 | 2 |
5 | 10 | Fonsi Nieto | Kawasaki Psg-1 Corse | 38'46.687 | 23 | 11 | 9 |
6 | 3 | Max Biaggi | Alstare Suzuki Corona Extra | 38'47.045 | 23 | 10 | 6 |
7 | 52 | James Toseland | Hannspree Ten Kate Honda | 38'50.157 | 23 | 9 | 1 |
8 | 111 | Ruben Xaus | Team Sterilgarda | 38'56.343 | 23 | 8 | 10 |
9 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 38'56.590 | 23 | 7 | 8 |
10 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Ten Kate Honda | 39'06.491 | 23 | 6 | 11 |
11 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha Yzf | 39'12.067 | 23 | 5 | 17 |
12 | 31 | Karl Muggeridge | Alto Evolution Honda | 39'27.447 | 23 | 4 | 16 |
13 | 32 | Yoann Tiberio | Alto Evolution Honda | 39'27.561 | 23 | 3 | 14 |
14 | 84 | Michel Fabrizio | D.f.x. Corse | 39'27.677 | 23 | 2 | 12 |
15 | 83 | Guillaume Dietrich | Alstare Suzuki Corona Extra | 39'30.236 | 23 | 1 | 18 |
16 | 99 | Steve Martin | Celani Team Suzuki Italia | 39'45.164 | 23 | 0 | 13 |
17 | 96 | Jakub Smrz | Team Caracchi Ducati Sc | 4 | 0 | 15 | |
18 | 42 | Dean Ellison | Team Pedercini | 4 | 0 | 20 | |
19 | 57 | Lorenzo Lanzi | Ducati Xeros Team | 7 | 0 | 5 | |
20 | 22 | Luca Morelli | D.f.x. Corse | 19 | 0 | 19 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia | 38'35.353 | 23 | 25 | 4 |
2 | 3 | Max Biaggi | Alstare Suzuki Corona Extra | 38'38.871 | 23 | 20 | 6 |
3 | 10 | Fonsi Nieto | Kawasaki Psg-1 Corse | 38'44.495 | 23 | 16 | 9 |
4 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia | 38'44.610 | 23 | 13 | 3 |
5 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 38'48.178 | 23 | 11 | 7 |
6 | 52 | James Toseland | Hannspree Ten Kate Honda | 38'54.669 | 23 | 10 | 1 |
7 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Ten Kate Honda | 38'56.347 | 23 | 9 | 11 |
8 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 38'57.805 | 23 | 8 | 8 |
9 | 84 | Michel Fabrizio | D.f.x. Corse | 38'57.858 | 23 | 7 | 12 |
10 | 111 | Ruben Xaus | Team Sterilgarda | 39'03.705 | 23 | 6 | 10 |
11 | 31 | Karl Muggeridge | Alto Evolution Honda | 39'19.686 | 23 | 5 | 16 |
12 | 32 | Yoann Tiberio | Alto Evolution Honda | 39'23.430 | 23 | 4 | 14 |
13 | 83 | Guillaume Dietrich | Alstare Suzuki Corona Extra | 39'58.660 | 23 | 3 | 18 |
14 | 22 | Luca Morelli | D.f.x. Corse | 39'59.179 | 23 | 2 | 19 |
15 | 42 | Dean Ellison | Team Pedercini | 40'12.984 | 23 | 1 | 20 |
16 | 99 | Steve Martin | Celani Team Suzuki Italia | 1 | 0 | 13 | |
17 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yamaha Yzf | 5 | 0 | 17 | |
18 | 76 | Max Neukirchner | Suzuki Germany | 6 | 0 | 2 | |
19 | 96 | Jakub Smrz | Team Caracchi Ducati Sc | 14 | 0 | 15 |