Course disputée sur le circuit de Ricardo Tormo
1
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 37'01.894 | 23 | 25 | 5 |
2 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 37'04.881 | 23 | 20 | 3 |
3 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 37'09.181 | 23 | 16 | 8 |
4 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 37'13.886 | 23 | 13 | 13 |
5 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 37'14.718 | 23 | 11 | 7 |
6 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 37'15.019 | 23 | 10 | 19 |
7 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 37'15.085 | 23 | 9 | 17 |
8 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 37'15.800 | 23 | 8 | 15 |
9 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 37'19.148 | 23 | 7 | 12 |
10 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Honda Althea | 37'20.500 | 23 | 6 | 18 |
11 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 37'21.752 | 23 | 5 | 21 |
12 | 54 | Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | 37'25.244 | 23 | 4 | 24 |
13 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 37'25.471 | 23 | 3 | 20 |
14 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 37'25.976 | 23 | 2 | 16 |
15 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 37'28.505 | 23 | 1 | 14 |
16 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 37'43.062 | 23 | 0 | 9 |
17 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 37'46.299 | 23 | 0 | 27 |
18 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 37'58.939 | 23 | 0 | 29 |
19 | 37 | D Lozano Ortiz | Honda Joe Darcey | 38'07.067 | 23 | 0 | 26 |
20 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 37'06.899 | 18 | 0 | 30 |
21 | 194 | Sébastien Gimbert | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 1 | 0 | 22 | |
22 | 16 | S Fuertes | Team Suzuki Motorrad | 1 | 0 | 23 | |
23 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 1 | 0 | 28 | |
24 | 34 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 3 | 0 | 2 | |
25 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 3 | 0 | 10 | |
26 | 131 | Carmelo Morales | L'oreal Men Expert Lagliss | 3 | 0 | 25 | |
27 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 4 | 0 | 11 | |
28 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 9 | 0 | 6 | |
29 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 10 | 0 | 4 | |
30 | 76 | Max Neukirchner | Team Alstare | 22 | 0 | 1 |
2
Position | Numéro | Pilote | Team | Temps | Tours | Points | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Noriyuki Haga | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 37'03.759 | 23 | 25 | 10 |
2 | 21 | Troy Bayliss | Ducati Xeros Team | 37'05.310 | 23 | 20 | 3 |
3 | 7 | Carlos Checa | Hannspree Ten Kate Honda | 37'06.662 | 23 | 16 | 7 |
4 | 23 | Ryuichi Kiyonari | Hannspree Ten Kate Honda | 37'11.036 | 23 | 13 | 6 |
5 | 11 | Troy Corser | Yamaha Motor Italia Wsb Team | 37'11.810 | 23 | 11 | 8 |
6 | 34 | Yukio Kagayama | Team Suzuki Alstare | 37'12.982 | 23 | 10 | 2 |
7 | 111 | Ruben Xaus | Sterilgarda Go Eleven | 37'13.923 | 23 | 9 | 4 |
8 | 3 | Max Biaggi | Sterilgarda Go Eleven | 37'14.373 | 23 | 8 | 9 |
9 | 55 | Regis Laconi | Kawasaki Psg-1 Corse | 37'20.993 | 23 | 7 | 15 |
10 | 10 | Fonsi Nieto | Team Suzuki Alstare | 37'21.859 | 23 | 6 | 13 |
11 | 36 | Gregorio Lavilla | Ventaxia Vk Honda | 37'22.047 | 23 | 5 | 17 |
12 | 57 | Lorenzo Lanzi | R.g. Team | 37'22.585 | 23 | 4 | 5 |
13 | 84 | Michel Fabrizio | Ducati Xeros Team | 37'25.529 | 23 | 3 | 11 |
14 | 96 | Jakub Smrz | Guandalini Racing | 37'26.631 | 23 | 2 | 16 |
15 | 54 | Kenan Sofuoglu | Hannspree Ten Kate Honda Jr. | 37'28.983 | 23 | 1 | 24 |
16 | 38 | Shinichi Nakatomi | Yzf Yamaha | 37'29.060 | 23 | 0 | 21 |
17 | 44 | Roberto Rolfo | Hannspree Honda Althea | 37'29.268 | 23 | 0 | 18 |
18 | 94 | David Checa | Yamaha France Gmt 94 Ipone | 37'29.374 | 23 | 0 | 14 |
19 | 83 | Russel Holland | D.f. Racing | 37'30.262 | 23 | 0 | 20 |
20 | 31 | Karl Muggeridge | D.f. Racing | 37'38.930 | 23 | 0 | 19 |
21 | 86 | Ayrton Badovini | Team Pedercini | 37'57.383 | 23 | 0 | 27 |
22 | 37 | D Lozano Ortiz | Honda Joe Darcey | 37'58.431 | 23 | 0 | 26 |
23 | 22 | Luca Morelli | Alto Evolution Honda Superbike | 38'04.296 | 23 | 0 | 29 |
24 | 88 | Shuhei Aoyama | Alto Evolution Honda Superbike | 38'28.711 | 23 | 0 | 28 |
25 | 131 | Carmelo Morales | L'oreal Men Expert Lagliss | 37'04.760 | 22 | 0 | 25 |
26 | 77 | Loic Napoleone | Grillini Pbr Team | 6 | 0 | 30 | |
27 | 100 | Makoto Tamada | Kawasaki Psg-1 Corse | 7 | 0 | 12 |