Japon
Né le 25/10/1981 à
Lieu de résidence : Chilba
Poids
: 55 kg
Site webSite web :
www.hiro-aoyama.com
Situation familiale : Célibataire
Palmares de Hiroshi Aoyama
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MotoGP | 7 | Eg 0,0 Marc Vds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016 | MotoGP | 73 | Repsol Honda Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2015 | MotoGP | 7 | Repsol Honda Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 2014 | MotoGP | 7 | Power Electronics Aspar | 18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 14 |
| 2013 | MotoGP | 7 | Avintia Blusens (crt) | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 2012 | MotoGP | 73 | Avintia Blusens | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 2012 | Superbike | 4 | Honda World Superbike Team | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 18 |
| 2011 | MotoGP | 7 | San Carlo Honda Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 |
| 2010 | MotoGP | 7 | Interwetten Honda MotoGP | 12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 |
| 2009 | 250cc | 4 | Scot Racing Team 250cc | 16 | 4 | 2 | 7 | 261 | 1 |
| 2008 | 250cc | 4 | Red Bull KTM 250 | 16 | 0 | 1 | 2 | 139 | 7 |
| 2007 | 250cc | 4 | Red Bull KTM 250 |
L'actualité de Hiroshi Aoyama
-
MotoGP : Bagnaia grignote 3 points sur Martin en Thaïlande
-
MotoGP / Phillip Island - Une victoire au goût de titre pour Márquez.
-
MotoGP / Valence - Lorenzo et Yamaha, une victoire et puis s'en va.
-
MotoGP / Sepang - Dovi, le neuvième homme !
-
MotoGP / Sepang J1 - Top chrono et grosse gastro pour Márquez.
-
MotoGP - Un an après, retour à Sepang.
-
MotoGP / Phillip Island - Cal trop chaud !
-
MotoGP - Cap sur Phillip Island après le sacre de Márquez.
-
MotoGP / Motegi - Márquez Champion du Monde MotoGP 2016 par KO !
-
MotoGP / Motegi - La pole surprise de Rossi !