Position | Num | Pilote | Team | Points | Victoires | Poles | Podiums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 298 | 6 | 8 | 12 |
2 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 261 | 6 | 0 | 8 |
3 | 25 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha Motogp | 230 | 3 | 5 | 7 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 210 | 2 | 3 | 9 |
5 | 46 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha Motogp | 208 | 1 | 0 | 6 |
6 | 5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 174 | 0 | 2 | 3 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 137 | 0 | 0 | 3 |
8 | 9 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | 124 | 0 | 0 | 4 |
9 | 35 | Cal Crutchlow | Lcr Honda | 112 | 0 | 0 | 1 |
10 | 94 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 84 | 0 | 0 | 1 |
11 | 43 | Jack Miller | Eg 0,0 Marc Vds | 82 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | Alvaro Bautista | Pull&bear Aspar Team | 75 | 0 | 0 | 0 |
13 | 29 | Andrea Iannone | Team Suzuki Ecstar | 70 | 0 | 0 | 0 |
14 | 45 | Scott Redding | Octo Pramac Racing | 64 | 0 | 0 | 0 |
15 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | 62 | 0 | 0 | 0 |
16 | 42 | Alex Rins | Team Suzuki Ecstar | 59 | 0 | 0 | 0 |
17 | 44 | Pol Espargaro | Red Bull Ktm Factory Racing | 55 | 0 | 0 | 0 |
18 | 76 | Loris Baz | Reale Esponsorama Racing | 45 | 0 | 0 | 0 |
19 | 53 | Tito Rabat | Eg 0,0 Marc Vds | 35 | 0 | 0 | 0 |
20 | 17 | Karel Abraham | Pull&bear Aspar Team | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38 | Bradley Smith | Red Bull Ktm Factory Racing | 29 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | Hector Barbera | Reale Esponsorama Racing | 28 | 0 | 0 | 0 |
23 | 51 | Michele Pirro | Ducati Team | 25 | 0 | 0 | 0 |
24 | 36 | Mika Kallio | Red Bull Ktm Factory Racing | 11 | 0 | 0 | 0 |
25 | 22 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | 5 | 0 | 0 | 0 |
26 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | Yamalube Yamaha Factory Racing | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | 50 | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Ecstar | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 12 | Takuya Tsuda | Team Suzuki Ecstar | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 7 | Hiroshi Aoyama | Eg 0,0 Marc Vds | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 31 | Kotha Nozane | Monster Yamaha Tech 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 23 | Broc Parkes | Monster Yamaha Tech 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 60 | Michael Van Der Mark | Monster Yamaha Tech 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
Calendrier de la saison
Classement
Classement détaillé
Pilotes
Pilotes