Angleterre
Né le 28/11/1990 à Oxford
Poids
: 67 kg
Taille
: 179 cm
Site webSite web :
http://www.bradleysmith38.com/
Palmares de Bradley Smith
Victoires : 3
Podiums : 24
Poles : 9
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Supersport | 57 | Ten Kate Racing Yamaha | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2020 | MotoGP | 38 | Aprilia Racing Team Gresini | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| 2019 | MotoGP | 38 | Aprilia Factory Racing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019 | Moto2 | 38 | Petronas Sprinta Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2018 | MotoGP | 38 | Red Bull Ktm Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 |
| 2017 | MotoGP | 38 | Red Bull Ktm Factory Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 2016 | MotoGP | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 |
| 2015 | MotoGP | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 181 | 6 |
| 2014 | MotoGP | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 121 | 8 |
| 2013 | MotoGP | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10 |
| 2012 | Moto2 | 38 | Tech 3 Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 113 | 9 |
| 2011 | Moto2 | 38 | Tech 3 Racing | 16 | 0 | 0 | 3 | 121 | 7 |
| 2010 | 125cc | 38 | Bancaja Aspar Team | 17 | 1 | 3 | 6 | 223 | 4 |
| 2009 | 125cc | 38 | Bancaja Aspar Team 125cc | 16 | 2 | 3 | 9 | 223.5 | 2 |
| 2008 | 125cc | 38 | Polaris World | 17 | 0 | 3 | 4 | 150 | 6 |
L'actualité de Bradley Smith
-
Le retour des 8 heures de Suzuka s’annonce trépidant.
-
Le S.E.R.T confirme à nouveau sa suprématie sur les 24 heures du Mans Moto.
-
MotoGP / Aragon - Márquez se fait la malle.
-
MotoGP / Saint Marin - Márquez souffle la victoire à Quartararo
-
MotoGP / Brno - Nouvelle victoire de Márquez.
-
MotoGP / Brno - L'heure de la reprise a sonné.
-
MotoGP - Márquez intraitable au Sachsenring. Déroute française.
-
MotoGP / Barcelone - Lorenzo tue la course, Márquez 1er, Quartararo 2ème !
-
MotoGP / Barcelone - Seconde pole position pour Fabio !
-
MotoGP - L'heure du Mans pour Quartararo et Zarco.