Italie
Né le 09/08/1989 à Vasto
Poids
: 74 kg
Taille
: 178 cm
Site webSite web :
http://www.andreaiannone.com/
Palmares de Andrea Iannone
Victoires : 14
Podiums : 43
Poles : 10
| Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Superbike | 29 | Team Pata Go eleven | 31 | 0 | 0 | 3 | 166 | 9 |
| 2024 | Superbike | 29 | Team GOELEVEN | 36 | 1 | 0 | 5 | 228 | 7 |
| 2024 | MotoGP | 29 | VR46 Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019 | MotoGP | 29 | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 |
| 2018 | MotoGP | 29 | Team Suzuki Ecstar | 15 | 0 | 0 | 4 | 133 | 10 |
| 2017 | MotoGP | 29 | Team Suzuki Ecstar | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 |
| 2016 | MotoGP | 29 | Ducati Racing Team | 14 | 1 | 1 | 4 | 116 | 9 |
| 2015 | MotoGP | 29 | Ducati Team | 18 | 0 | 1 | 3 | 188 | 5 |
| 2014 | MotoGP | 29 | Pramac Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10 |
| 2013 | MotoGP | 29 | Energy T.i. Pramac Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 |
| 2012 | Moto2 | 29 | Speed Master | 17 | 2 | 0 | 5 | 196 | 3 |
| 2011 | Moto2 | 29 | Speed Master | 17 | 3 | 0 | 6 | 177 | 3 |
| 2010 | Moto2 | 29 | Fimmco Speed Up | 17 | 3 | 5 | 8 | 199 | 3 |
| 2009 | 125cc | 29 | Ongetta Team | 16 | 3 | 2 | 4 | 125.5 | 7 |
| 2008 | 125cc | 29 | I.C. Team | 17 | 1 | 1 | 1 | 106 | 10 |
L'actualité de Andrea Iannone
-
World Superbike 2025 : un scénario écrit à l'avance ?
-
WorldSBK 2025 : premiers repères avant le coup d’envoi
-
MotoGP 2024 : Jorge Martin, le triomphe de la persévérance
-
MotoGP 2024 : dernier acte chargé d’émotion à Barcelone
-
WSBK Jerez 2024 : 'El Turco' parachève une saison hors-norme
-
WorldSBK Estoril 2024 : Razgatlioglu a la voie toute tracée
-
WorldSBK : week-end à double-tranchant en Aragon (Espagne)
-
WorldSBK : À Crémone, Petrucci livre un week-end légendaire
-
WorldSBK : Magny-Cours peut pousser un ouf de soulagement
-
Toprak "El Turco" s'élève à des sommets inédits en WorldSBK