

Espagne

Né le 06/01/2000 à Valence
Poids
: 70 kg
Taille
: 180 cm
Palmares de Iker Lecuona
Podiums : 4
Poles : 1
Année | Categorie | n° | Team | Départs | Victoires | Poles | Podiums | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Superbike | 7 | Honda HRC | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8 |
2024 | Superbike | 7 | Team HRC | 29 | 0 | 0 | 1 | 134 | 12 |
2023 | MotoGP | 27 | Repsol Honda Team | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2023 | Superbike | 7 | Team HRC | 34 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13 |
2022 | Superbike | 7 | Team HRC | 31 | 0 | 1 | 1 | 189 | 9 |
2021 | MotoGP | 27 | Tech3 KTM Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 |
2020 | MotoGP | 27 | Red Bull Ktm Tech 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19 |
2019 | MotoGP | 27 | Red Bull Ktm Tech 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019 | Moto2 | 27 | American Team | 16 | 0 | 0 | 1 | 90 | 12 |
2018 | Moto2 | 27 | Swiss Innovative Investors | 18 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 |
2017 | Moto2 | 27 | Garage Plus Interwetten | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2016 | Moto2 | 27 | Carxpert Interwetten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
L'actualité de Iker Lecuona
-
Jonathan Rea, Yamaha, Honda… L’essentiel de l’actu Superbike
-
WSBK Jerez 2024 : 'El Turco' parachève une saison hors-norme
-
WorldSBK Estoril 2024 : Razgatlioglu a la voie toute tracée
-
WorldSBK : week-end à double-tranchant en Aragon (Espagne)
-
WorldSBK : À Crémone, Petrucci livre un week-end légendaire
-
Toprak Razgatlıoğlu (WorldSBK) : une parenthèse enchantée
-
MotoGP/Malaisie - Bastianini s'impose en patron
-
MotoGP 2023 - Une course au titre qui se joue en Indonésie !
-
MotoGP / Assen - Bagnaia s'impose; les français au tapis.
-
Le retour des 8 heures de Suzuka s’annonce trépidant.