Dani Pedrosa (Repsol Honda) a parfaitement réussi sa première journée au Sachsenring, où il s'est imposé ces deux dernières années, et a dominé les deux séances d'essais de vendredi, sur piste sèche le matin puis sous la pluie l'après-midi.
L'Espagnol a bouclé la seconde séance, qui a commencé juste après une grosse averse, avec un meilleur temps d'1'32.228, qui compte près d'une seconde de plus que son chrono du matin (1'22.357) mais qui confirme son aisance sur le circuit allemand.
Stefan Bradl (LCR Honda), qui court à domicile ce week-end, a tenté de profiter d'une piste un peu moins mouillée en fin de séance pour créer la surprise et a échoué à seulement 0.076s de Pedrosa pour conclure avec la seconde position. Le Champion du Monde Moto2 2011 est neuvième sur le classement combiné des deux séances d'essais.
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), qui a perdu ses vingt-cinq points d'avance sur Casey Stoner (Repsol Honda) en se faisant faucher dès le premier virage à Assen, a signé le troisième temps de l'après-midi et occupe aussi la troisième place sur le classement combiné, derrière Stoner, deuxième le matin et quatrième l'après-midi.
Seulement onzième le matin, Valentino Rossi (Ducati) a profité de la pluie pour se hisser à la cinquième place l'après-midi, à trois dixièmes de seconde de Pedrosa, tandis que son coéquipier Nicky Hayden réalisait le sixième temps.
Hésitant suite à l'arrivée de la pluie, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) s'est offert une excursion par le bac à gravier et s'est classé septième de la séance FP2, devant son coéquipier Andrea Dovizioso, Ben Spies (Yamaha Factory Racing) et Héctor Barberá (Pramac Racing).
Douzième derrière Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), James Ellison (Paul Bird Motorsport) a été le pilote CRT le plus performant l'après-midi et devançait Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), Mattia Pasini (Speed Master), Yonny Hernández (Avintia Blusens) et Randy de Puniet (Power Electronics Aspar).
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Allemagne / Sachsenring :
Vendredi 6 juillet 2012
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.228 | ||
2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'32.304 | +0.076 |
|
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'32.327 | +0.099 |
|
4 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.408 | +0.180 |
|
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.532 | +0.304 |
|
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.657 | +0.429 |
|
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.744 | +0.516 |
|
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.817 | +0.589 |
|
9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'33.107 | +0.879 |
|
10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'33.147 | +0.919 |
|
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'33.227 | +0.999 |
|
12 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.894 | +2.666 |
|
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'34.910 | +2.682 |
|
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'34.946 | +2.718 |
|
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'35.204 | +2.976 |
|
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'35.311 | +3.083 |
|
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'35.355 | +3.127 |
|
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'35.461 | +3.233 |
|
19 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'36.019 | +3.791 |
|
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'36.800 | +4.572 |
|
5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'43.245 | +11.017 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Allemagne / Sachsenring :
Vendredi 6 juillet 2012
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'22.357 | ||
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'22.444 | +0.087 |
|
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'22.647 | +0.290 |
|
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.922 | +0.565 |
|
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'23.081 | +0.724 |
|
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'23.091 | +0.734 |
|
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'23.092 | +0.735 |
|
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'23.203 | +0.846 |
|
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'23.306 | +0.949 |
|
10 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'23.353 | +0.996 |
|
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'23.481 | +1.124 |
|
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'24.210 | +1.853 |
|
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'24.560 | +2.203 |
|
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'24.659 | +2.302 |
|
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'24.786 | +2.429 |
|
16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'24.855 | +2.498 |
|
17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'25.512 | +3.155 |
|
18 | 2 | Franco BATTAINI | ITA | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'25.646 | +3.289 |
|
19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'25.839 | +3.482 |
|
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'25.958 | +3.601 |
|
21 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'26.183 | +3.826 |
crédits photos : motogp.com