
Dani Pedrosa (Repsol Honda) a décroché sa deuxième pole position de l'année samedi sur le circuit du Mugello à l'issue de la séance de qualifications du Grand Prix d'Italie.

Le Catalan, confirmé chez Honda pour les deux prochaines saisons, a tourné en 1'47.284 et s'instale ainsi devant Jorge Lorenzo (Yamaha Factory), qui avait pourtant dominé les essais libres et qui mène le Championnat avec quatorze points d'avance sur Pedrosa. Lorenzo a apparemment été victime d'un problème éléctronique en fin de séance et a du rentrer aux stands alors qu'il bouclait un dernier tour rapide et que ses temps intermédiaires étaient de bonne augure pour une nouvelle pole position.

Héctor Barberá (Ducati Pramac Racing) a de son côté créé la surprise en réalisant le troisième temps, à 0.261s de Pedrosa. Il se qualifie ainsi en première ligne pour la première fois depuis son arrivée dans la catégorie reine en 2010.
Troisième lors des essais de vendredi après-midi, Nicky Hayden (Ducati) se confirme aux avant-postes avec une qualification en tête de la deuxième ligne, devant le Champion du Monde en titre Casey Stoner (Repsol Honda), qui manque la première ligne pour la deuxième fois de la saison, et Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), qui a réussi à s'installer en sixième position malgré une chute.
Son coéquipier Andrea Dovizioso s'élancera quant à lui en septième position de sa course nationale, devant Stefan Bradl (LCR Honda) et Ben Spies (Yamaha Factory Racing), qui a lui aussi chuté.
Contrairement à Barberá, sur Ducati satellite, et Hayden, Valentino Rossi (Ducati) semble en difficulté sur le circuit où il s'est pourtant imposé à neuf reprises. Il n'est que dixième, à 1.218s de la pole.

Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini) est le dernier pilote sur prototype et compte moins d'une demi-seconde d'avance sur les deux premiers pilotes CRT, Aleix Espargaró et le Français Randy de Puniet du team Power Electronics Aspar.
Grille de départ du Grand Prix d'Italie / Mugello :
Séance de qualifications du 15 juillet 2012
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.284 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.423 | 0.139 |
|
| 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'47.545 | 0.261 |
|
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'47.671 | 0.387 |
|
| 5 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.689 | 0.405 |
|
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.749 | 0.465 |
|
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'47.751 | 0.467 |
|
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'47.857 | 0.573 |
|
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.149 | 0.865 |
|
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.502 | 1.218 |
|
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'48.894 | 1.610 |
|
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.387 | 2.103 |
|
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.450 | 2.166 |
|
| 14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'50.263 | 2.979 |
|
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'50.610 | 3.326 |
|
| 16 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'50.812 | 3.528 |
|
| 17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'50.953 | 3.669 |
|
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'51.242 | 3.958 |
|
| 19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'51.348 | 4.064 |
|
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'51.473 | 4.189 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards