Le Grand Prix des Etats-Unis a commencé sous le soleil vendredi à Laguna Seca et c'est l'Espagnol Dani Pedrosa qui a été le plus rapide.
Le pilote du team Repsol Honda, qui dispose du nouveau châssis et du nouveau moteur que le HRC prépare pour la saison 2013, a signé le meilleur temps en 1'21.088 l'après-midi, lors de la séance FP2, battant ainsi la pole position de l'an dernier, oeuvre d'un certain Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing).
Ce dernier, qui compte dix-neuf points d'avance sur Pedrosa dans la course au titre 2012, s'est classé deuxième à chacune des deux séances d'essais de la journée et a conclu à un peu plus de trois dixièmes de seconde de son compatriote, un écart qu'il tentera de réduire avant les qualifications.
Le Champion du Monde en titre, Casey Stoner (Repsol Honda), qui avait remporté l'épreuve californienne l'an dernier, a fait une petite sortie de piste en fin de séance mais complète le Top 3 à tout juste trente-cinq millièmes de seconde du leader de Lorenzo. L'Australien dispose du nouveau moteur Honda ce week-end et espère se relancer après avoir aligné deux mauvais résultats en Allemagne et en Italie.
Premier Américain dans le classement, Ben Spies, qui vient d'annoncer son départ de chez Yamaha Factory pour la fin de l'année, était quatrième à l'issue de chaque séance d'essais et a terminé à six dixièmes de seconde du meilleur temps.
Andrea Dovizioso, qui est sur une série de trois podiums consécutifs, complète le Top 5 en étant le dernier pilote à moins d'une seconde du leader tandis que Cal Crutchlow, son coéquipier chez Monster Yamaha Tech3, est sixième malgré une chute à haute vitesse dont il est heureusement sorti indemne.
Confirmé chez Ducati pour 2013, Nicky Hayden est septième, à 1.346s du temps de référence, et devance Stefan Bradl (LCR Honda), qui court à Laguna Seca pour la première fois, ainsi que son coéquipier Valentino Rossi (Ducati). Neuvième, ce dernier a chuté dans le virage n°3, tout comme Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini), dans un incident qui a provoqué l'interruption de la séance par drapeau rouge puisque l'Italien avait endommagé une barrière de sécurité gonflable dans sa chute.
Onzième derrière Bautista, Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) est le premier pilote CRT et devance son coéquipier Randy de Puniet, dont la première séance avait été écourtée par des problèmes techniques, ainsi que Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing).
Toni Elías, qui remplace Héctor Barberá chez Pramac Racing, est quatorzième tandis que Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), de retour de blessure, est seizième. Steve Rapp, qui court en wildcard avec la CRT d'Attack Performance, demeure dernier mais a réussi à progresser de près de deux secondes.
Résultats de la seconde séance d'essais libres / Laguna Seca :
Vendredi 27 juillet 2012
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.088 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.422 | +0.334 |
|
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.457 | +0.369 |
|
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.708 | +0.620 |
|
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.021 | +0.933 |
|
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.258 | +1.170 |
|
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'22.434 | +1.346 |
|
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'22.568 | +1.480 |
|
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'22.772 | +1.684 |
|
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'22.853 | +1.765 |
|
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'23.835 | +2.747 |
|
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'23.870 | +2.782 |
|
13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'24.732 | +3.644 |
|
14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'24.739 | +3.65 |
|
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'24.774 | +3.686 |
|
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'24.849 | +3.761 |
|
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'25.000 | +3.912 |
|
18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'25.065 | +3.977 |
|
19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'25.166 | +4.078 |
|
20 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'25.405 | +4.317 |
|
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'25.422 | +4.334 |
|
15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 1'28.016 | +6.928 |
Résultats de la première séances d'essais libres / Laguna Seca :
Vendredi 27 juillet 2012
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.424 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.498 | 0.074 |
|
3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.829 | 0.405 |
|
4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.939 | 0.515 |
|
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.609 | 1.185 |
|
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.672 | 1.248 |
|
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'23.216 | 1.792 |
|
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'23.249 | 1.825 |
|
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'23.310 | 1.886 |
|
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'23.537 | 2.113 |
|
11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'24.905 | 3.481 |
|
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'25.169 | 3.745 |
|
13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'25.215 | 3.791 |
|
14 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'25.488 | 4.064 |
|
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'25.816 | 4.392 |
|
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'25.904 | 4.480 |
|
17 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'25.931 | 4.507 |
|
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'26.125 | 4.701 |
|
19 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'26.421 | 4.997 |
|
20 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'26.703 | 5.279 |
|
21 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'27.102 | 5.678 |
|
15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 1'29.814 | 8.390 |
crédits photos : motogp.com