
Animée par des pilotes soucieux de s’assurer une place dans la séance Q2 du nouveau système de qualifications de la catégorie MotoGP, la troisième séance d’essais du Grand Prix Commercial Bank du Qatar a offert un superbe spectacle et plusieurs bonnes surprises.

Pilote le plus rapide de la seconde séance, Marc Márquez (Repsol Honda) a renouvelé l’exploit en progressant de près de quatre dixièmes et en battant Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), le Champion du Monde en titre, d’un tout petit millième de seconde juste avant la levée du drapeau à damier.

Dans la lutte pour la pole position, qui durera quinze minutes, les deux Espagnols retrouveront Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) et Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) mais aussi un surprenant Andrea Dovizioso (Ducati), cinquième à seulement un millième de seconde du n°46.

En retrait lors des deux premières séances d’essais, Dani Pedrosa (Repsol Honda) s’est ressaisi mais n’a pas fait mieux que sixième, à 0.418s du leader et avec moins d’un dixième de seconde d’avance sur Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini).

Egalement dans le Top 10 du classement combiné des trois séances d’essais, Nicky Hayden (Ducati), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) et Stefan Bradl (LCR Honda) participeront donc eux aussi d'office à la séance Q2 tandis qu’Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing), Ben Spies (Ignite Pramac Racing) et Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), qui étaient à plus d’une seconde du temps de référence, tenteront de les rejoindre en se classant à l’une des deux premières places de la séance Q1, de quinze minutes, qui précèdera la Q2.

Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) aura le même objectif mais devra trouver des solutions à ses problèmes de train avant pour atterrir en Q2 puisque le Français est pour l’instant seizième, derrière Héctor Barberá (Avintia Blusens) et Yonny Hernández (PBM).
Résultats de la troisième séance d'essais du Grand Prix du Qatar / Losail :
Vendredi 5 avril 2013
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.084 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.085 | + 0.001 |
|
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.326 |
+ 0.242 |
|
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'56.416 | + 0.332 |
|
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'56.417 | + 0.333 |
|
| 6 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.502 | + 0.418 |
|
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'56.572 | + 0.488 |
|
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'56.670 | + 0.586 |
|
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.901 | + 0.817 |
|
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'56.984 | + 0.900 |
|
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'57.169 | + 1.085 |
|
| 12 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'57.308 | + 1.224 |
|
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'57.420 | + 1.336 |
|
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'57.956 | + 1.872 |
|
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'58.211 | + 2.127 |
|
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.396 | + 2.312 |
|
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'58.863 | + 2.779 |
|
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'59.180 | + 3.096 |
|
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'59.212 | + 3.128 |
|
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 321.2 | 1'59.755 | + 3.671 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 322.8 | 1'59.758 | + 3.674 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 317.8 | 1'59.837 | + 3.753 |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 317.1 | 2'00.080 | + 3.996 |
| 24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 317.8 | 2'00.439 | + 4.355 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards