
Sur une piste dont la température atteignait les 38°C, soit vingt de plus que le matin, Marc Márquez (Repsol Honda) a confirmé sa supériorité et a porté le temps de référence à 2’05.055.

Le rookie espagnol demeure donc à près de deux secondes du chrono de 2’03.281 qu’il avait réalisé au mois de mars, lors d’essais privés, mais a endossé sans le moindre complexe le dossard de favori pour le Red Bull Grand Prix of the Americas.
Son coéquipier Dani Pedrosa était en progrès lors de cette seconde séance d’essais et a réduit l’écart qui le séparait du n°93 de plus d’une seconde. Le vice-Champion du Monde compte tout de même une demi-seconde de retard sur Márquez, qui l’avait, deux semaines plus tôt, privé de podium au Qatar.

Deuxième à 0.253s de Márquez ce matin, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), le leader du Championnat et tenant du titre, a cette fois-ci été largement battu par les deux pilotes Honda et est descendu en quatrième position, à 1.606s de Márquez, tandis que Stefan Bradl (LCR Honda) est passé à la troisième place (+1.142s) grâce à un excellent dernier tour.

Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) grimpe à la cinquième place mais demeure loin des prétendants au podium puisque l’Italien accuse 1.868s de retard sur Márquez. Dans la roue du Doctor, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) s’est classé sixième, devant Andrea Dovizioso (Ducati), Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), Nicky Hayden (Ducati) et Ben Spies (Ignite Pramac Racing).
Onzième, Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) a récupéré la première place des CRT en devançant Yonny Hernández (Paul Bird Motorsport), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), toujours à la lutte face aux CRT, et Randy de Puniet (Power Electronics Aspar), qui a conclu sa journée sur une chute dans le virage n°18.
En Wild Card, Blake Young (Attack Performance) et Mike Barnes (GP Tech) n’ont pas fait de miracle et occupent les dernières positions du classement, derrière Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) et Héctor Barberá (Avintia Blusens), qui se retrouvent à plus de sept secondes du meilleur temps.
Résultats de la seconde séances d'essais du Grand Prix des Amériques / Austin :
Vendredi 19 avril 2013
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'05.031 | ||
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'05.585 | +0.554 |
|
| 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'06.173 | +1.142 |
|
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'06.637 | +1.606 |
|
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'06.868 | +1.837 |
|
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'06.899 | +1.868 |
|
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'07.236 | +2.205 |
|
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'07.256 | +2.225 |
|
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'07.699 | +2.668 |
|
| 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2'08.034 | +3.003 |
|
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'08.299 | +3.268 |
|
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 2'09.374 | +4.343 |
|
| 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'09.424 | +4.393 |
|
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'09.739 | +4.708 |
|
| 15 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'09.860 | +4.829 |
|
| 16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 2'10.411 | +5.380 |
|
| 17 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'10.720 | +5.689 |
|
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'11.183 | +6.152 |
|
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'11.614 | +6.583 |
|
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'11.828 | +6.797 |
|
| 21 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'12.230 | +7.199 |
|
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'12.462 | +7.431 |
|
| 23 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'12.504 | +7.473 |
|
| 24 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'12.573 | +7.542 |
|
| 25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 2'13.158 | +8.127 |
|
| 44 | Mike BARNES | USA | GP Tech | BCL | 2'16.169 | +11.138 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards