
Le Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) a privé son coéquipier Valentino Rossi de la première position vendredi au Mugello lors de la première journée du Grand Prix d’Italie.

L’Espagnol a dû répondre à l’Italien deux fois en fin de séance et a conclu avec une très maigre avance sur le favori du public local (+0.034s).

Sur une piste qui avait séché grâce à l’éclaircie de la mi-journée, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) a fini en troisième position, à un peu moins de trois dixièmes de seconde de Lorenzo, et confirmait la supériorité des Yamaha puisque le Britannique était aussi le seul autre pilote à moins d’une seconde du temps de référence.

A tout juste plus d’une seconde de Lorenzo, Nicky Hayden (Ducati), Dani Pedrosa (Repsol Honda) et Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) se tenaient dans un mouchoir de poche (moins de 0.1s entre les trois) et devançaient Andrea Dovizioso (Ducati), Stefan Bradl (LCR Honda) ainsi que Randy de Puniet (Power Electronics Aspar). Premier CRT, le Français n’était qu’à quatre millièmes de seconde de Bradl et a réussi à battre Michele Pirro (Wild Card avec Ducati), Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) ainsi que son coéquipier Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), douzième à 1.394s du leader.
Treizième et quatorzième, Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) et Marc Márquez (Repsol Honda) ont tous les deux chuté. Si la chute de l’Anglais restera probablement anecdotique, celle de Márquez était nettement plus inquiétante.

Tombé au ralenti dans l’herbe mouillée ce matin, le rookie du team Repsol Honda a cette fois-ci subi une chute à haute vitesse à la fin de la longue ligne droite du circuit toscan. Márquez a momentanément perdu le contrôle de sa machine au freinage et a été forcé à sortir de piste sur le côté gauche, avant de chuter dès son passage sur la bande de gazon. Trainé par sa machine sur plusieurs mètres, le Champion du Monde Moto2 a directement été évacué pour être conduit à la Clinica Mobile et ne souffre au final que de quelques contusions.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Italie / Mugello :
Vendredi 31 mai 2013
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.375 | ||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.409 | 0.034 / 0.034 | |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.672 | 0.297 / 0.263 | |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'49.377 | 1.002 / 0.705 | |
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.383 | 1.008 / 0.006 | |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'49.467 | 1.092 / 0.084 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.543 | 1.168 / 0.076 | |
| 8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.595 | 1.220 / 0.052 | |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.599 | 1.224 / 0.004 | |
| 10 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1'49.649 | 1.274 / 0.050 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'49.733 | 1.358 / 0.084 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.769 | 1.394 / 0.036 | |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.103 | 1.728 / 0.334 | |
| 14 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'50.210 | 1.835 / 0.107 | |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'50.400 | 2.025 / 0.190 | |
| 16 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'51.105 | 2.730 / 0.705 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.433 | 3.058 / 0.328 | |
| 18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'51.528 | 3.153 / 0.095 | |
| 19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'51.644 | 3.269 / 0.116 | |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'51.937 | 3.562 / 0.293 | |
| 21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'52.182 | 3.807 / 0.245 | |
| 22 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'53.314 | 4.939 / 1.132 | |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'53.480 | 5.105 / 0.166 | |
| 24 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'54.231 | 5.856 / 0.751 | |
| 25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'54.829 | 6.454 / 0.598 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Italie / Mugello :
Vendredi 31 mai 2013
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.797 | ||
| 2 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1'55.195 | 0.398 / 0.398 | |
| 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'55.288 | 0.491 / 0.093 | |
| 4 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'55.874 | 1.077 / 0.586 | |
| 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'55.907 | 1.110 / 0.033 | |
| 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.981 | 1.184 / 0.074 | |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'55.991 | 1.194 / 0.010 | |
| 8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.534 | 1.737 / 0.543 | |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.984 | 2.187 / 0.450 | |
| 10 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'57.045 | 2.248 / 0.061 | |
| 11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'57.910 | 3.113 / 0.865 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'58.076 | 3.279 / 0.166 | |
| 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'58.478 | 3.681 / 0.402 | |
| 14 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'00.174 | 5.377 / 1.696 | |
| 15 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'00.457 | 5.660 / 0.283 | |
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'00.801 | 6.004 / 0.344 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'01.082 | 6.285 / 0.281 | |
| 18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'01.108 | 6.311 / 0.026 | |
| 19 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.455 | 6.658 / 0.347 | |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'02.673 | 7.876 / 1.218 | |
| 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'04.160 | 9.363 / 1.487 | ||
| 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'04.511 | 9.714 / 0.351 | ||
| 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'05.741 | 10.944 / 1.230 | ||
| 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'05.759 | 10.962 / 0.018 | ||
| 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'06.323 | 11.526 / 0.564 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards