
Alors que son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda) était revenu au circuit après un passage à l’hôpital mais avait dû renoncer à participer aux qualifications en raison d’une commotion cérébrale, Marc Márquez (Repsol Honda) a battu Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) et Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) de respectivement 0.123s et 0.182s pour s’assurer sa troisième pole position depuis son arrivée en MotoGP.

Que son coéquipier Dani Pedrosa participe ou non à la course, Márquez sera un très sérieux candidat à la victoire dimanche au Sachsenring, où il s’était imposé en partant de la pole position ces trois dernières années, en 125cc en 2010 puis en Moto2 en 2011 et 2012.

En pole pour la première fois lors de la manche précédente, aux Pays-Bas, Crutchlow partira en première ligne pour la quatrième fois de la saison et dans le Top 4 pour la septième fois en sept courses cette année. Après avoir renoué avec la victoire à Assen, Rossi confirmait son grand retour en se qualifiant en première ligne pour la première fois depuis depuis le GP du Portugal de 2010, après en avoir été absent durant 43 Grands Prix consécutifs.
Pilote le plus rapide vendredi, Stefan Bradl (LCR Honda) a chuté dans le virage n°3 en début de séance et n’a pas pu faire mieux que quatrième, à une demi-seconde de la pole. L’Allemand était évidemment déçu de ne pas être en première ligne, qu’il avait atteinte pour la première fois à Assen, pour sa course nationale et partira devant un exceptionnel Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), cinquième à seulement 0.025s de Bradl et toujours plus compétitif au guidon de l’Aprilia. Nicky Hayden (Ducati) complètera la deuxième ligne après avoir fini devant Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini) et Andrea Dovizioso (Ducati).
Claudio Corti (NGM Mobile Forward Racing) et Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project) avaient créé la surprise en dominant la Q1 devant Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) et Héctor Barberá (Avintia Blusens) alors qu’Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) s’était luxé l’épaule droite en chutant. Logiquement derniers en Q2, Corti et Petrucci sont qualifiés en dixième et onzième positions, devant Dani Pedrosa (Repsol Honda), qui n’a pas pu participer à la Q2 et qui sera douzième sur la grille s’il est en mesures de reprendre la piste pour la course de dimanche.
Grille de départ du Grand Prix d'Allemagne :
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'21.311 | ||
| 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'21.434 | 0.123 |
|
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'21.493 | 0.182 |
|
| 4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'21.862 | 0.551 |
|
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'21.887 | 0.576 |
|
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'22.157 | 0.846 |
|
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'22.297 | 0.986 |
|
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'22.484 | 1.173 |
|
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'22.561 | 1.250 |
|
| 10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'23.059 | 1.748 |
|
| 11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'23.361 | 2.050 |
|
| (12 |
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda) |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'23.152 | 0.052 |
|
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'23.333 | 0.233 |
|
| 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'23.349 | 0.249 |
|
| 16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'23.549 | 0.449 |
|
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'23.565 | 0.465 |
|
| 18 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'23.631 | 0.531 |
|
| 19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'23.752 | 0.652 |
|
| 20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'23.820 | 0.720 |
|
| 21 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'24.395 | 1.295 |
|
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'27.273 | 4.173 |
|
| 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards