Le Championnat du Monde MotoGP 2013 a repris vendredi à l’Indianapolis Motor Speedway après une longue trêve estivale et Marc Márquez (Repsol Honda) a profité des premiers essais libres du dixième rendez-vous de la saison pour rappeler à ses adversaires qu’il serait bel et bien l’homme à battre sur la seconde moitié de l’année.
Leader du classement général avec seize points d’avance sur son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda), le Champion du Monde Moto2 2012, qui s’était imposé à Indy ces deux dernières années sur 600cc, a dominé chacune des deux séances d’essais de la journée et a conclu la seconde avec un meilleur temps d’1’39.502.
Deuxième à 0.080s de Márquez, Pedrosa s’est montré beaucoup plus compétitif que lors des essais de vendredi matin et n’est apparemment plus gêné par la fracture de la clavicule qu’il s’était faite en Allemagne le mois dernier.
Fraîchement confirmé chez LCR Honda pour 2014, Stefan Bradl plaçait une autre RC213V dans le trio de tête en prenant la troisième position, à 0.179s du leader, tandis que Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) se classait quatrième, non loin derrière le jeune Allemand et avec tout juste 0.048s d’avance sur Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3).
Sorti de piste en fin de séance, Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) a été un peu moins rapide que les deux autres pilotes Yamaha et a fini à 0.582s du temps de référence, devant Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), Nicky Hayden (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati) ainsi qu’Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), onzième et premier pilote sur CRT.
De retour en piste après une longue absence, Ben Spies (Ignite Pramac Racing) a réalisé le treizième temps et a terminé juste devant son coéquipier Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) tandis que le Français Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) n’était que dix-huitième de cette seconde séance d’essais, derrière l’Américain Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) et Héctor Barberá (Avintia Blusens).
Le Wild Card américain Blake Young (Attack Performance Racing) a de son côté fini en vingt-cinquième position, à 1.8s du dernier pilote sur CRT, le Britannique Michael Laverty (PBM).
Résultats de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis / Indianapolis :
Vendredi 16 août 2013
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.502 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'39.582 | 0.080 / 0.080 | |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'39.681 | 0.179 / 0.099 | |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'39.765 | 0.263 / 0.084 | |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'39.813 | 0.311 / 0.048 | |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'40.084 | 0.582 / 0.271 | |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'40.087 | 0.585 / 0.003 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'40.240 | 0.738 / 0.153 | |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'40.433 | 0.931 / 0.193 | |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'40.552 | 1.050 / 0.119 | |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.750 | 1.248 / 0.198 | |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'41.099 | 1.597 / 0.349 | |
13 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'41.145 | 1.643 / 0.046 | |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'41.444 | 1.942 / 0.299 | |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.552 | 2.050 / 0.108 | |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'41.588 | 2.086 / 0.036 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'41.814 | 2.312 / 0.226 | |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'41.956 | 2.454 / 0.142 | |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'42.088 | 2.586 / 0.132 | |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'42.808 | 3.306 / 0.720 | |
21 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'42.828 | 3.326 / 0.020 | |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'42.927 | 3.425 / 0.099 | |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'43.253 | 3.751 / 0.326 | |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'43.741 | 4.239 / 0.488 | |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 1'45.590 | 6.088 / 1.849 |
Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis / Indianapolis :
Vendredi 16 août 2013
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.781 | ||
2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'41.081 | 0.300 / 0.300 | |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.261 | 0.480 / 0.180 | |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'41.424 | 0.643 / 0.163 | |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'41.547 | 0.766 / 0.123 | |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'41.571 | 0.790 / 0.024 | |
7 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.590 | 0.809 / 0.019 | |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'41.793 | 1.012 / 0.203 | |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'41.830 | 1.049 / 0.037 | |
10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'42.405 | 1.624 / 0.575 | |
11 | 11 | Ben SPIES | USA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'42.507 | 1.726 / 0.102 | |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'42.745 | 1.964 / 0.238 | |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'42.866 | 2.085 / 0.121 | |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 1'43.088 | 2.307 / 0.222 | |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'43.570 | 2.789 / 0.482 | |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | ART | 1'44.009 | 3.228 / 0.439 | |
17 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'44.125 | 3.344 / 0.116 | |
18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'44.316 | 3.535 / 0.191 | |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'44.395 | 3.614 / 0.079 | |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'44.606 | 3.825 / 0.211 | |
21 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'44.698 | 3.917 / 0.092 | |
22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'45.379 | 4.598 / 0.681 | |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'45.527 | 4.746 / 0.148 | |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'45.688 | 4.907 / 0.161 | |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | Attack Performance Racing | APR | 1'47.770 | 6.989 / 2.082 |
crédits photos : motogp.com