
Le Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) a réussi à conclure la première journée du Grand Prix de Grande-Bretagne devant Marc Márquez et Dani Pedrosa, avec deux dixièmes de seconde d’avance sur les pilotes du team Repsol Honda.

Jorge Lorenzo a pris l’avantage sur ses deux principaux rivaux vendredi à Silverstone au cours d’une seconde séance d’essais qui s’est déroulée dans de bonnes conditions météo malgré les quelques gouttes de pluie du début de l’après-midi. Le Champion du Monde en titre a signé le meilleur temps en 2’02.734 et reléguait Marc Márquez (Repsol Honda) à la seconde position, avec deux dixièmes de seconde d’avance sur le leader du classement MotoGP.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) a fini à la troisième place, à près d’une demi-seconde de Lorenzo, devant Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), qui avait décroché la pole position avec l’aide de la pluie l’an dernier, et Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing).
Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), le favori du public local, s’est classé sixième, devant Stefan Bradl (LCR Honda), Nicky Hayden (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati) et son coéquipier Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), dixième à 1,3s de la première place. Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) s’est maintenu en tête du groupe CRT, devant Yonny Hernández (PBM), Andrea Iannone (Ducati) et Randy de Puniet (Power Electronics Aspar).
Résultats de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de Grande Bretagne / Silverstone :
Vendredi 30 août 2013
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'02.734 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'02.958 | 0.224 |
|
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.192 | 0.458 | |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'03.463 | 0.729 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'03.480 | 0.746 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.505 | 0.771 | |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.658 | 0.924 | |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'03.750 | 1.016 | |
| 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'03.784 | 1.050 | |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'04.089 | 1.355 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'04.145 | 1.411 | |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 2'04.476 | 1.742 | |
| 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'05.052 | 2.318 | |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'05.069 | 2.335 | |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'05.266 | 2.532 | |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2'05.438 | 2.704 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'05.484 | 2.750 | |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'05.506 | 2.772 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'05.657 | 2.923 | |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'05.977 | 3.243 | |
| 21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'06.038 | 3.304 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'07.854 | 5.120 | |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'09.209 | 6.475 |
Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Grande Bretagne / Silverstone :
Vendredi 30 août 2013
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'03.816 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'04.035 | 0.219 | |
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'04.044 | 0.228 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'04.431 | 0.615 | |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'04.455 | 0.639 | |
| 6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'04.682 | 0.866 | |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'04.838 | 1.022 | |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'04.958 | 1.142 | |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'05.108 | 1.292 | |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'05.313 | 1.497 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'05.525 | 1.709 | |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'05.708 | 1.892 | |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'06.150 | 2.334 | |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'06.262 | 2.446 | |
| 15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'06.305 | 2.489 | |
| 16 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2'06.319 | 2.503 | |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'06.691 | 2.875 | |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 2'06.796 | 2.980 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'07.100 | 3.284 | |
| 20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'07.361 | 3.545 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'07.525 | 3.709 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'08.631 | 4.815 | |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'11.036 | 7.220 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards