
Devancé par Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) de huit millièmes de seconde vendredi matin au MotorLand Aragón, Marc Márquez (Repsol Honda) s’est emparé de la première position sur la feuille de temps l’après-midi, sous un soleil radieux, et a été le seul pilote à tourner en moins d’1’49 (1’48.987).

Le rookie espagnol, qui dispose de 34 points d’avance en tête du classement général, menait un Top 3 100% Honda avec 0.132s d’avance sur Stefan Bradl (LCR Honda) et 0.267s sur son coéquipier Dani Pedrosa (Repsol Honda), vainqueur de l’épreuve d’Aragón l’an dernier.
Lorenzo, le Champion du Monde en titre, est de son côté passé de la première à la quatrième positions d’une séance à l’autre et a terminé la journée à 0.418s de Márquez.
Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), qui a chuté à basse vitesse, et Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) complétaient le Top 6 avec une maigre avance sur Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), dernier pilote à moins d’une seconde du temps de référence.
Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) a de nouveau été largement supérieur aux autres pilotes CRT et s’est classé neuvième, à seulement 0.021s d’Andrea Dovizioso (Ducati), tout en devançant Nicky Hayden (Ducati), Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing), Héctor Barberá (Avintia Blusens) et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3).
Yonny Hernández, remplaçant de Ben Spies chez Ignite Pramac Racing, a fini en quatorzième position, devant Claudio Corti (NGM Mobile Forward Racing) et Randy de Puniet (Power Electronics Aspar), qui était au Mugello en début de semaine pour son dernier test de l’année avec Suzuki.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Aragon :
Vendredi 27 septembre 2013
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.987 | ||
| 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.119 | +0.132 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.254 | +0.267 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.405 | +0.418 | |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'49.763 | +0.776 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.840 | +0.853 | |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.909 | +0.922 | |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'50.034 | +1.047 | |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'50.055 | +1.068 | |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'50.446 | +1.459 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'50.727 | +1.740 | |
| 12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'50.913 | +1.926 | |
| 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.944 | +1.957 | |
| 14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'51.345 | +2.358 | |
| 15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.461 | +2.474 | |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'51.699 | +2.712 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'52.020 | +3.033 | |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.121 | +3.134 | |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'52.227 | +3.240 | |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'53.220 | +4.233 | |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'53.338 | +4.351 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'53.557 | +4.570 | |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'54.793 | +5.806 | |
| 24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'55.343 | +6.356 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Aragon :
Vendredi 27 septembre 2013
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'49.753 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.761 | 0.008 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.948 | 0.195 | |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'50.219 | 0.466 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'50.499 | 0.746 | |
| 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'50.535 | 0.782 | |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.575 | 0.822 | |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'50.852 | 1.099 | |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'51.020 | 1.267 | |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.263 | 1.510 | |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'51.331 | 1.578 | |
| 12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'51.822 | 2.069 | |
| 13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'51.970 | 2.217 | |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'52.026 | 2.273 | |
| 15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'52.122 | 2.369 | |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.168 | 2.415 | |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'52.321 | 2.568 | |
| 18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'52.529 | 2.776 | |
| 19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'54.092 | 4.339 | |
| 20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'54.537 | 4.784 | |
| 21 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'54.804 | 5.051 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'54.843 | 5.090 | |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'56.110 | 6.357 | |
| 24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'56.925 | 7.172 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards