
Distancé dans le classement général suite à son abandon au MotorLand Aragón, Dani Pedrosa pourrait cependant être l’homme à battre ce week-end au Circuit de Sepang après avoir dominé les deux séances d’essais de vendredi et creusé l’écart l’après-midi pour finir avec plus d’une demi-seconde d’avance sur son coéquipier Marc Márquez. Cal Crutchlow complète le Top 3 de la journée.

Troisième du Championnat du Monde MotoGP 2013 avec cinquante-neuf points de retard sur Marc Márquez (Repsol Honda) et vingt sur Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing), Dani Pedrosa (Repsol Honda) demeure néanmoins un très sérieux candidat à la victoire pour les quatre dernières manches de la saison, d’autant plus qu’il s’était imposé au Japon, en Malaisie et à Valence l’an dernier.
Le pilote catalan semble avoir bien récupéré de la chute qui avait provoqué son abandon au MotorLand Aragón et a dominé les deux premières séances d’essais du Grand Prix Shell Advance de Malaisie en étant hors de portée de ses adversaires. Déjà solidement installé en tête de la feuille de temps le matin, Pedrosa a durci le rythme l’après-midi et a été le seul à passer sous la barre des 2’01 avec un meilleur temps de 2’00.554.
Márquez a conservé la seconde position d’une séance à l’autre mais a cependant concédé deux autres dixièmes de seconde au vice-Champion du Monde MotoGP, qui a fini la journée avec 0.533s d’avance sur le leader du classement général et à seulement deux dixièmes du record absolu du circuit (2’00.334 - Jorge Lorenzo en 2012).
Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3), à 0.869s de Pedrosa, a particulièrement bien réussi sa seconde séance d’essais pour passer de la sixième à la troisième position et prendre la tête du groupe Yamaha puisque Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) et Lorenzo, plus lent en FP2 qu’en FP1, se retrouvent aux quatrième et sixième places, avec près d’une seconde de retard sur le leader et des chronos très proches de celui d’Alvaró Bautista (GO&FUN Honda Gresini), cinquième de la séance mais sixième, derrière Lorenzo, sur le classement combiné.
Stefan Bradl (LCR Honda), Nicky Hayden (Ducati), son coéquipier Andrea Dovizioso et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) complètent le Top 10 de la journée devant Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), qui a réussi à prendre le dessus sur Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) malgré le désavantage évident des CRT sur le tracé de Sepang, qui comprend deux longues lignes droite. Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) est seizième, derrière Héctor Barberá (Avintia Blusens), Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) et Yonny Hernández (Ignite Pramac Racing).
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix de Malaisie / Sepang :
Vendredi 10 octobre 2013
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'00.554 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.087 | 0.533 |
|
| 3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'01.423 | 0.869 | |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.538 | 0.984 | |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'01.659 | 1.105 | |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.710 | 1.156 | |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'01.727 | 1.173 | |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'02.373 | 1.819 | |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'02.487 | 1.933 | |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.551 | 1.997 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'02.610 | 2.056 | |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'02.819 | 2.265 | |
| 13 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'03.225 | 2.671 | |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'03.707 | 3.153 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2'03.780 | 3.226 | |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'03.922 | 3.368 | |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'04.414 | 3.860 | |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'04.807 | 4.253 | |
| 19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'04.965 | 4.411 | |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'05.551 | 4.997 | |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 2'05.598 | 5.044 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'06.538 | 5.984 | |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'07.024 | 6.470 | |
| 24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'07.122 | 6.568 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix de Malaisie / Sepang :
Vendredi 10 octobre 2013
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.229 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 2'01.596 | 0.367 |
|
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'01.623 | 0.394 | |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 2'01.877 | 0.648 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 2'02.039 | 0.810 | |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.370 | 1.141 | |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 2'02.421 | 1.192 | |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 2'02.632 | 1.403 | |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 2'02.725 | 1.496 | |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 2'03.039 | 1.810 | |
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'03.574 | 2.345 | |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 2'03.596 | 2.367 | |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 2'03.773 | 2.544 | |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 2'04.273 | 3.044 | |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 2'04.425 | 3.196 | |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 2'04.703 | 3.474 | |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 2'04.785 | 3.556 | |
| 18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2'04.902 | 3.673 | |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 2'05.319 | 4.090 | |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'05.638 | 4.409 | |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 2'06.355 | 5.126 | |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 2'06.693 | 5.464 | |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 2'07.642 | 6.413 | |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 2'08.023 | 6.794 |
| st/Prev. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 324.8 | 2'01.229 | |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.0 | 2'01.596 | 0.367 / 0.367 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 322.8 | 2'01.623 | 0.394 / 0.027 |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.4 | 2'01.877 | 0.648 / 0.254 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 323.5 | 2'02.039 | 0.810 / 0.162 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319.6 | 2'02.370 | 1.141 / 0.331 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 324.4 | 2'02.421 | 1.192 / 0.051 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 320.2 | 2'02.632 | 1.403 / 0.211 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 313.7 | 2'02.725 | 1.496 / 0.093 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.0 | 2'03.039 | 1.810 / 0.314 |
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 308.0 | 2'03.574 | 2.345 / 0.535 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 322.2 | 2'03.596 | 2.367 / 0.022 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 305.8 | 2'03.773 | 2.544 / 0.177 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 306.4 | 2'04.273 | 3.044 / 0.500 |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 307.8 | 2'04.425 | 3.196 / 0.152 |
| 16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 306.2 | 2'04.703 | 3.474 / 0.278 |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 318.3 | 2'04.785 | 3.556 / 0.082 |
| 18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 305.3 | 2'04.902 | 3.673 / 0.117 |
| 19 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 310.7 | 2'05.319 | 4.090 / 0.417 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 301.7 | 2'05.638 | 4.409 / 0.319 |
| 21 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 302.7 | 2'06.355 | 5.126 / 0.717 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 299.4 | 2'06.693 | 5.464 / 0.338 |
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 300.9 | 2'07.642 | 6.413 / 0.949 |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 299.2 | 2'08.023 | 6.794 / 0.381 |
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards