
Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) retrouve la pole position pour la première fois depuis le mois de mai après avoir inscrit un nouveau record du circuit à Phillip Island et devancé Marc Márquez (Repsol Honda) de deux dixièmes de seconde. Son coéquipier Valentino Rossi sera lui aussi en première ligne.

Profitant d’une piste rénovée et d’un bien meilleur grip que par le passé, Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) a pulvérisé le record du circuit de Phillip Island et est devenu le premier pilote à passer sous les 1’28 avec un impressionnant chrono d’1’27.899. Le Champion du Monde en titre s’est ainsi assuré sa troisième pole position de la saison, après celles qu’il avait obtenues au Qatar et à Jerez en début d’année, et semble bien parti pour empêcher le sacre de Marc Márquez (Repsol Honda), qui dispose de sa première balle de match ce week-end.

Le rookie catalan, qui doit marquer au moins huit points de plus que Lorenzo pour repartir d’Australie avec le titre mondial, est lui aussi passé bien en-dessous de l’ancien record du circuit, établi par Casey Stoner en 2008, mais a été battu d’un peu plus de deux dixièmes de seconde.

A 0.748s de la pole, Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) partira de la première ligne pour la seconde course consécutive tandis qu’Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini), Dani Pedrosa (Repsol Honda) et Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) s’élanceront de la deuxième en ayant fini juste derrière l’Italien.

Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), Nicky Hayden (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati) et Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing) complétaient le Top 10 devant Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) et Randy de Puniet (Power Electronics Aspar), tous les deux tombé en début de séance.
Grille de départ du Grand Prix d'Australie / Phillip Island :
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'27.899 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.120 | +0.221 |
|
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'28.647 | +0.748 |
|
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'28.713 | +0.814 |
|
| 5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.748 | +0.849 |
|
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'28.809 | +0.910 |
|
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'28.941 | +1.042 |
|
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'29.295 | +1.396 |
|
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'29.660 | +1.761 |
|
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'29.756 | +1.857 |
|
| 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'30.264 | +2.365 |
|
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'30.735 | +2.836 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'30.081 | +0.082 |
|
| 14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki |
1'30.530 | +0.531 |
|
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'30.641 | +0.642 |
|
| 16 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'30.733 | +0.734 |
|
| 17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'30.894 | +0.895 |
|
| 18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'30.979 | +0.980 |
|
| 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'31.061 | +1.062 |
|
| 20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'31.093 | +1.094 |
|
| 21 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'31.775 | +1.776 |
|
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'32.474 | +2.475 |
|
| 23 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'33.007 | +3.008 |
|
| 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards