Pilote le plus rapide vendredi matin à Cheste, Marc Márquez (Repsol Honda) a de nouveau été l'auteur du meilleur temps l'après-midi et a conclu la première journée du Grand Prix de Valence devant son coéquipier Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo (Yamaha Factory), seul pilote encore capable de l'empêcher de s'emparer du titre mondial.
Malgré des conditions météo moins favorables l'après-midi que la matin, Marc Márquez a réussi à battre le temps de référence qu'il avait établi en FP1 pour finir la première journée du Grand Prix de Valence avec un chrono d'1'31.220 et un léger avantage (0.066s) sur son coéquipier Dani Pedrosa.
Le Champion du Monde en titre Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing) a quant à lui fini troisième, derrière ses deux compatriotes, avec 0.158s de retard sur Márquez, qu'il suit de treize points avant la dernière manche de la saison 2013.
Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) a affiché un excellent niveau en se classant à seulement 0.282s de Márquez et devant Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing), cinquième à 0.419s du leader. Quatrième le matin, Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) rétrogradait à la huitième place, derrière Stefan Bradl (LCR Honda) et Álvaro Bautista (GO&FUN Honda Gresini).
Les pilotes du team Ducati, Andrea Dovizioso et Nicky Hayden, complétaient le Top 10 devant Andrea Iannone (Energy T.I. Pramac Racing), Michele Pirro, en Wild Card avec le Ducati Test Team, et Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar), qui demeure le premier pilote CRT malgré sa chute. Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) a pour sa part enregistré le dix-neuvième temps.
Résultats de la seconde séance d'essais libres du Grand Prix de Valence :
Vendredi 08 novembre 2013
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.220 | ||
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.286 | +0.066 | |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.378 | +0.158 | |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.502 | +0.282 | |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.639 | +0.419 | |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'31.858 | +0.638 | |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'31.873 | +0.653 | |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.984 | +0.764 | |
9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.363 | +1.143 | |
10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.395 | +1.175 | |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'32.596 | +1.376 | |
12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1'32.756 | +1.536 | |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'32.809 | +1.589 | |
14 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'33.172 | +1.952 | |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'33.252 | +2.032 | |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'33.270 | +2.050 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'33.304 | +2.084 | |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'33.487 | +2.267 | |
19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'33.727 | +2.507 | |
20 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'34.049 | +2.829 | |
21 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'34.077 | +2.857 | |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.132 | +2.912 | |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'35.478 | +4.258 | |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.644 | +4.424 | |
25 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 1'35.832 | +4.612 | |
26 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.353 | +5.133 |
Résultats de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Valence :
Vendredi 08 novembre 2013
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.557 | ||
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'31.575 | 0.018 | |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.581 | 0.024 | |
4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.086 | 0.529 | |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'32.237 | 0.680 | |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'32.382 | 0.825 | |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.434 | 0.877 | |
8 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'32.501 | 0.944 | |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'32.520 | 0.963 | |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.538 | 0.981 | |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'32.858 | 1.301 | |
12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'33.372 | 1.815 | |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'33.570 | 2.013 | |
14 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 1'33.665 | 2.108 | |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'33.712 | 2.155 | |
16 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'33.801 | 2.244 | |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 1'33.880 | 2.323 | |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'34.025 | 2.468 | |
19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 1'34.425 | 2.868 | |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'34.444 | 2.887 | |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'34.872 | 3.315 | |
22 | 23 | Luca SCASSA | ITA | Cardion AB Motoracing | ART | 1'35.043 | 3.486 | |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'35.530 | 3.973 | |
24 | 50 | Damian CUDLIN | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'35.953 | 4.396 | |
25 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'36.452 | 4.895 | |
26 | 45 | Martin BAUER | AUT | Remus Racing Team | S&B Suter | 1'37.177 | 5.620 |
crédits photos : motogp.com