
En quête d’un titre de vice-Champion du Monde pour lequel il dispose de douze points d’avance sur son coéquipier Jorge Lorenzo, Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) sera en pole position pour la dernière manche de la saison MotoGP™ 2014 dimanche au Grand Prix Generali de Valence.

Auteur du meilleur temps en qualifications (1’30.843), l’Italien remportait sa première pole position de la saison mais aussi la première depuis le GP de France de 2010, sa 50e dans la catégorie reine et la 60e de sa carrière en Grand Prix.
Grâce à son excellent chrono, Rossi privait son compatriote Andrea Iannone (Pramac Racing), battu de 0.132s, d’une première pole en MotoGP™ tandis que Dani Pedrosa (Repsol Honda) assurait sa présence en première ligne au dernier moment, passant devant Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) et Marc Márquez (Repsol Honda).
A deux dixièmes de son coéquipier, Lorenzo mènera donc la deuxième ligne devant Márquez, qui a fini sa séance sur sa deuxième chute de la journée, et Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech3).
Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3), Cal Crutchlow (Ducati) et Andrea Iannone (Ducati) partiront en troisième ligne, devant les trois derniers pilotes de la Q2, Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP), Aleix Espargaró (NGM Forward Racing) et Michele Pirro, qui court en wildcard avec Ducati.
Egalement en wildcard, Randy de Puniet a qualifié la GSX-RR de Suzuki à la vingtième position. Mike di Meglio (Avintia Racing) sera pour sa part vingt-cinquième au départ de la dernière manche de la saison 2014.
Résultats des qualifications du Grand Prix de Valence 2014/ Valencia :
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.843 | ||
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'30.975 | 0.132 / 0.132 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.999 | 0.156 / 0.024 | |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.049 | 0.206 / 0.050 | |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.144 | 0.301 / 0.095 | |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.307 | 0.464 / 0.163 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.324 | 0.481 / 0.017 | |
| 8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 1'31.359 | 0.516 / 0.035 | |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'31.426 | 0.583 / 0.067 | |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'31.443 | 0.600 / 0.017 | |
| 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'31.486 | 0.643 / 0.043 | |
| 12 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.617 | 1.774 / 1.131 |
| 13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'32.160 | 0.654 / 0.176 | |
| 14 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'32.315 | 0.809 / 0.155 | |
| 15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'32.321 | 0.815 / 0.006 | |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 1'32.395 | 0.889 / 0.074 | |
| 17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'32.443 | 0.937 / 0.048 | |
| 18 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 1'32.449 | 0.943 / 0.006 | |
| 19 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 1'32.453 | 0.947 / 0.004 | |
| 20 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Team Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'32.509 | 1.003 / 0.056 | |
| 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 1'32.683 | 1.177 / 0.174 | |
| 22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'32.808 | 1.302 / 0.125 | |
| 23 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 1'33.019 | 1.513 / 0.211 | |
| 24 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'33.972 | 2.466 / 0.953 | |
| 25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 1'34.510 | 3.004 / 0.538 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards