Déja leader ce matin lors de la FP4 durant laquelle il avait à nouveau pulverisé le record de la piste, Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha Factory) a confirmé en qualifications et décroche ainsi la pole position du Grand Prix de Saint Marin. Avec un nouveau chrono d'1’32.146, il fixe un nouveau record sur la piste italienne et sera armé pour tenter demain une de ses habituelles échapée en solitaire.
Marc Márquez (Repsol Honda) et le héros local Valentino Rossi (Movistar Yamaha Factory) complèteront la première ligne.
Ejecté de la première ligne par l'Italien, Dani Pedrosa (Repsol Honda) mènera donc la deuxième devant un surprenant Michele Pirro, qui court en wildcard avec Ducati, et Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3).
La troisième ligne sera quant à elle 100% italienne puisqu'elle réunirera les deux Ducati officielles d'Andrea Iannone et Andrea Dovizioso, ainsi que la Ducati satellitte de Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing).
Le pilote français Loris Baz (Forward Racing) s'élancera de la seizième position avec le statut de premier pilote open. L'autre pilote tricolore Mike Di Meglio (Avintia Racing) est lui 22ème.
Résultats des qualifications du Grand Prix de Saint-Marin / Misano Adriatico :
Samedi 12 septembre 2015
1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.146 | ||
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.252 | 0.106 | |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'32.358 | 0.212 | |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'32.434 | 0.288 | |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.736 | 0.590 | |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'32.801 | 0.655 | |
7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.821 | 0.675 | |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'32.934 | 0.788 | |
9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | '33.169 | 1.023 | |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.187 | 1.041 | |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'33.220 | 1.074 | |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.222 | 1.076 |
13 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'33.340 | 0.379 | |
14 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'33.439 | 0.478 | |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'33.710 | 0.749 | |
16 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'34.093 | 1.132 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'34.137 | 1.176 | |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'34.296 | 1.335 | |
19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'34.333 | 1.372 | |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'34.368 | 1.407 | |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'34.468 | 1.507 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'34.722 | 1.761 | |
23 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'34.732 | 1.771 | |
24 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'35.385 | 2.424 | |
25 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1'35.406 | 2.445 | |
26 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'35.684 | 2.723 |
crédits photos : motogp.com