
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) a d'emblée affiché ses ambitions, vendredi, en dominant les deux séances d'essais de vendredi à Aragon.

Le Majorquin a terminé la première séance devant Marc Márquez (Repsol Honda) vendredi matin, avant de confirmer l'après-midi en gardant la main, cette fois-ci devant son coéquipier Valentino Rossi qui debutait bien son week-end.
A huit dixièmes de secondes de Lorenzo, Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) complète Top3 du classement combiné, devant les deux pilotes Repsol Honda, Dani Pedrosa et Marc Márquez.
Les 3 pilotes Yamaha en tête de la journée, ont, contrairememnt aux pilotes Honda, utilisé le pneu tendre en fin de seconde séance.
Les frères Espargaró , Pol (Monster Yamaha Tech3) et Aleix (Team Suzuki Ecstar), Andrea Dovizioso (Ducati), Andrea Iannone (Ducati) et Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) complètent le Top 10
Héctor Barberá (Avintia Racing), quatorzième, est le premier pilote Open
Le pilote Français Loris Baz (Forward Racing) a terminé 17ème tandis que l'autre pilote tricolore Mike Di Meglio (Avintia Racing) s'est classé en 20ème position.
Résultats de la seconde séance d'essais du Grand Prix d'Aragon :
Vendredi 25 septembre 2015
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'47.517 | ||
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.200 | 0.683 / 0.683 | |
| 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.318 | 0.801 / 0.118 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.358 | 0.841 / 0.040 | |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.401 | 0.884 / 0.043 | |
| 6 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.445 | 0.928 / 0.044 | |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.524 | 1.007 / 0.079 | |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.575 | 1.058 / 0.051 | |
| 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.615 | 1.098 / 0.040 | |
| 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'48.829 | 1.312 / 0.214 | |
| 11 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'48.955 | 1.438 / 0.126 | |
| 12 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.007 | 1.490 / 0.052 | |
| 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'49.064 | 1.547 / 0.057 | |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.225 | 1.708 / 0.161 | |
| 15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.576 | 2.059 / 0.351 | |
| 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'49.680 | 2.163 / 0.104 | |
| 17 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'49.700 | 2.183 / 0.020 | |
| 18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'49.769 | 2.252 / 0.069 | |
| 19 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.980 | 2.463 / 0.211 | |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'50.039 | 2.522 / 0.059 | |
| 21 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'50.157 | 2.640 / 0.118 | |
| 22 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'50.462 | 2.945 / 0.305 | |
| 23 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'50.719 | 3.202 / 0.257 | |
| 24 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'51.162 | 3.645 / 0.443 | |
| 25 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1'51.638 | 4.121 / 0.476 |
Résultats de la première séance d'essais du Grand Prix d'Aragon :
Vendredi 25 septembre 2015
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | '48.249 | ||
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.739 | 0.490 / 0.490 | |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.824 | 0.575 / 0.085 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'49.050 | 0.801 / 0.226 | |
| 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.354 | 1.105 / 0.304 | |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'49.628 | 1.379 / 0.274 | |
| 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.790 | 1.541 / 0.162 | |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.868 | 1.619 / 0.078 | |
| 9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'50.008 | 1.759 / 0.140 | |
| 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'50.131 | 1.882 / 0.123 | |
| 11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'50.158 | 1.909 / 0.027 | |
| 12 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'50.160 | 1.911 / 0.002 | |
| 13 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'50.275 | 2.026 / 0.115 | |
| 14 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'50.285 | 2.036 / 0.010 | |
| 15 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'50.287 | 2.038 / 0.002 | |
| 16 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'50.310 | 2.061 / 0.023 | |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'50.483 | 2.234 / 0.173 | |
| 18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'50.534 | 2.285 / 0.051 | |
| 19 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'50.715 | 2.466 / 0.181 | |
| 20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'50.728 | 2.479 / 0.013 | |
| 21 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'50.729 | 2.480 / 0.001 | |
| 22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 1'51.496 | 3.247 / 0.767 | |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'52.142 | 3.893 / 0.646 | |
| 24 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'52.202 | 3.953 / 0.060 | |
| 25 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'52.950 | 4.701 / 0.748 |
crédits photos : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards