
Marc Márquez (Repsol Honda) a décroché sa huitième pole position de la saison, samedi, a Phillip Island. Dominateur depuis le début du week-end, l'espagnol a logiquement brillé lors des qualifications.

Il s'élancera donc en tête du Grand Prix d'Australie devant la Ducati d'Andrea Iannone (Ducati Factory) et la Yamaha de Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha).
Ces deux pilotes ont réalisé exactement le même chrono mais c'est Iannone qui remporte la seconde position grâce à un deuxième meilleur tour plus rapide que celui du majorquin. Ce qui a passablement énervé Lorenzo qui, une fois de plus, a vu un pilote s'accrocher à sa roue pour réaliser un bon chrono.
En seconde ligne on retrouvera Dani Pedrosa (Repsol Honda), suivi de Cal Crutchlow (LCR Honda) et de Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar).
Valentino Rossi (Movistar Yamaha), qui compte 18 points d'avance au championnat sur son coéquipier, n'a pas réussi à faire mieux que le septième meilleur temps, à 0.650sec du temps de référence de Márquez. Il s'élancera de la troisième ligne devant les frères Espargaró, Aleix et Pol.
En se classant quatorzième, Héctor Barberá (Avintia Racing) sera le premier pilote Open sur la grille.
Les pilotes français Loris Baz (Forward Racing) et Mike Di Meglio (Avintia Racing) partiront quant à eux des 19ème et 22ème positions.
Résultats des qualifications du Grand Prix d'Australie / Phillip Island :
Samedi 17 octobre 2015
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.364 | ||
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'28.680 | 0.316 / 0.316 | |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'28.680 | 0.316 | |
| 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'28.712 | 0.348 / 0.032 | |
| 5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'28.912 | 0.548 / 0.200 | |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'28.932 | 0.568 / 0.020 | |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'29.014 | 0.650 / 0.082 | |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'29.015 | 0.651 / 0.001 | |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'29.222 | 0.858 / 0.207 | |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'29.267 | 0.903 / 0.045 | |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'29.499 | 1.135 / 0.232 | |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'29.626 | 1.262 / 0.127 |
| 13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'29.918 | 0.271 / 0.221 | |
| 14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'30.064 | 0.417 / 0.146 | |
| 15 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 1'30.104 | 0.457 / 0.040 | |
| 16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.105 | 0.458 / 0.001 | |
| 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 1'30.135 | 0.488 / 0.030 | |
| 18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'30.147 | 0.500 / 0.012 | |
| 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'30.173 | 0.526 / 0.026 | |
| 20 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 1'30.376 | 0.729 / 0.203 | |
| 21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'30.634 | 0.987 / 0.258 | |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'30.959 | 1.312 / 0.325 | |
| 23 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 1'31.205 | 1.558 / 0.246 | |
| 24 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 1'31.837 | 2.190 / 0.632 | |
| 25 | 55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 1'33.884 | 4.237 / 2.047 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards