
Le circuit de Montmeló était, avec celui d'Assen et du Motegi, un des rares où Marc Márquez (Repsol Honda) n'avait jamais décroché de pole position en MotoGP. Voila donc chose faite aujourd'hui avec un chrono de 1’43.589 réalisé dès son premier run et qui a assomé la concurrence. Le pilote catalan décroche au passage sa troisième pole position de la saison.

Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha) se classe deuxième a près d’une demi-seconde de son compatriote.
Troisième à deux dixièmes et demi de Lorenzo, Dani Pedrosa (Repsol Honda Team) complètera une première ligne 100% espagnole. Il s'agit de son meilleur résultat en qualifications de l'année.
Héctor Barberá (Ducati Avintia) a créé la surprise en décrochant la quatrième position. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) et son futur coéquipier Maverick Viñales (Suzuki Ecstar) l’accompagneront en deuxième ligne.
Cal Crutchlow (LCR Honda), Andrea Iannone (Ducati Team) et Danilo Petrucci (Ducati Octo Pramac Yakhnich) s’élanceront de la troisième.
Résultats des qualifications du Grand Prix de Catalogne / Montmelo :
Samedi 04 juin 2016
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.589 | ||
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.056 | 0.467 / 0.467 | |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.307 | 0.718 / 0.251 | |
| 4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'44.322 | 0.733 / 0.015 | |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.324 | 0.735 / 0.002 | |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.329 | 0.740 / 0.005 | |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'44.366 | 0.777 / 0.037 | |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'44.458 | 0.869 / 0.092 | |
| 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'44.911 | 1.322 / 0.453 | |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'45.029 | 1.440 / 0.118 | |
| 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'45.030 | 1.441 / 0.001 | |
| 12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.218 | 1.629 / 0.188 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.914 | 0.420 / 0.258 | |
| 14 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.197 | 0.703 / 0.283 | |
| 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 1'45.538 | 1.044 / 0.341 | |
| 16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'45.690 | 1.196 / 0.152 | |
| 17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'45.885 | 1.391 / 0.195 | |
| 18 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'45.892 | 1.398 / 0.007 | |
| 19 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'45.942 | 1.448 / 0.050 | |
| 20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'46.205 | 1.711 / 0.263 | |
| 21 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'46.463 | 1.969 / 0.258 |
crédits photo : motogp.com
casque
Gants
blouson
freinage
kit-chaine
Huiles
Intercom
Pièces
Bagagerie
Pneumatiques
Avis des motards