image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Lommel MXGP 2020 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw le 25/10/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'25.583 16 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'48.221 16 22
3 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 37'05.212 16 20
4 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'21.366 16 18
5 21 Gautier Paulin France MCM Yamaha 37'26.288 16 16
6 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV KTM 37'35.133 16 15
7 911 Jordi Tixier France FFM KTM 37'40.260 16 14
8 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'40.473 16 13
9 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FFM Honda 37'49.183 16 12
10 25 Clément Desalle Belgique FMB Kawasaki 38'09.098 16 11
11 991 Nathan WATSON Royaume-uni ACU Honda 38'15.194 16 10
12 152 Petar Petrov Bulgarie BMF KTM 38'50.818 16 9
13 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 36'04.209 15 8
14 128 Ivo Monticelli Italie FMI GASGAS 36'33.423 15 7
15 232 Milko Potisek France FFM Yamaha 36'45.065 15 6
16 7 Tanel Leok Estonie EMF Husqvarna 36'57.390 15 5
17 53 Dylan Walsh Royaume-uni MNZ Honda 37'24.101 15 4
18 777 Evgeny Bobryshev Russie MFR Husqvarna 38'03.213 15 3
19 228 Kay Ebben Pays-Bas KNMV KTM 38'22.390 15 2
20 191 Rene Rannikko Finlande SML Husqvarna 38'23.433 15 1
21 88 Freek Van Der Vlist Pays-Bas KNMV KTM 38'25.779 15 0
22 302 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 32'06.934 13 0
23 311 Heikki Geens Belgique FMB KTM 37'19.338 13 0
24 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Husqvarna 31'20.247 12 0
25 555 Artem Guryev Russie FMRM Honda 23'57.449 9 0
26 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 20'46.207 8 0
27 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Honda 13'55.188 5 0
28 6 Benoit Paturel France FFM Honda 9'07.066 3 0
29 160 Manolis Kritikos Grèce AMOTOE KTM 9'54.460 3 0
30 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 7'07.469 2 0
31 17 José Butron Espagne RFME KTM 2'16.961 0 0
32 747 Michele Cervellin Italie FMI Yamaha 3'32.164 0 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'31.050 16 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'49.790 16 22
3 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'54.134 16 20
4 21 Gautier Paulin France MCM Yamaha 37'02.022 16 18
5 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'26.899 16 16
6 25 Clément Desalle Belgique FMB Kawasaki 37'41.075 16 15
7 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV KTM 37'56.776 16 14
8 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Husqvarna 38'02.483 16 13
9 911 Jordi Tixier France FFM KTM 38'07.151 16 12
10 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 38'20.673 16 11
11 777 Evgeny Bobryshev Russie MFR Husqvarna 38'29.887 16 10
12 53 Dylan Walsh Royaume-uni MNZ Honda 38'40.752 16 9
13 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 38'41.995 16 8
14 88 Freek Van Der Vlist Pays-Bas KNMV KTM 38'42.876 16 7
15 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FFM Honda 35'03.240 15 6
16 7 Tanel Leok Estonie EMF Husqvarna 36'32.915 15 5
17 128 Ivo Monticelli Italie FMI GASGAS 36'33.046 15 4
18 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Honda 36'36.286 15 3
19 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 36'36.949 15 2
20 152 Petar Petrov Bulgarie BMF KTM 36'37.241 15 1
21 232 Milko Potisek France FFM Yamaha 36'43.863 15 0
22 991 Nathan WATSON Royaume-uni ACU Honda 36'51.003 15 0
23 228 Kay Ebben Pays-Bas KNMV KTM 37'04.285 15 0
24 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'07.178 15 0
25 311 Heikki Geens Belgique FMB KTM 39'20.394 14 0
26 555 Artem Guryev Russie FMRM Honda 19'51.301 7 0
27 302 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 14'05.416 5 0
28 17 José Butron Espagne RFME KTM 9'53.469 3 0
29 747 Michele Cervellin Italie FMI Yamaha 2'05.418 0 0

Course disputée sur le circuit de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw le 21/10/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'51.802 16 25
2 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'01.262 16 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'11.079 16 20
4 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'17.646 16 18
5 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 36'31.372 16 16
6 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 36'38.043 16 15
7 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV KTM 36'50.351 16 14
8 25 Clément Desalle Belgique FMB Kawasaki 36'54.727 16 13
9 911 Jordi Tixier France FFM KTM 37'01.744 16 12
10 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Husqvarna 37'13.553 16 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FFM Honda 37'26.924 16 10
12 128 Ivo Monticelli Italie FMI GASGAS 37'31.485 16 9
13 152 Petar Petrov Bulgarie BMF KTM 37'34.565 16 8
14 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Honda 37'36.826 16 7
15 7 Tanel Leok Estonie EMF Husqvarna 37'42.314 16 6
16 777 Evgeny Bobryshev Russie MFR Husqvarna 38'01.210 16 5
17 53 Dylan Walsh Royaume-uni MNZ Honda 38'11.444 16 4
18 747 Michele Cervellin Italie FMI Yamaha 38'50.916 16 3
19 21 Gautier Paulin France MCM Yamaha 34'54.567 15 2
20 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'02.391 15 1
21 88 Freek Van Der Vlist Pays-Bas KNMV KTM 36'30.063 15 0
22 302 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 37'05.377 15 0
23 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 37'08.156 15 0
24 555 Artem Guryev Russie FMRM Honda 36'04.441 14 0
25 311 Heikki Geens Belgique FMB KTM 36'06.441 14 0
26 17 José Butron Espagne RFME KTM 25'23.606 10 0
27 191 Rene Rannikko Finlande SML Husqvarna 14'26.543 4 0
28 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 4'39.139 1 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 35'54.221 16 25
2 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'55.570 16 22
3 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'01.730 16 20
4 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'13.727 16 18
5 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV KTM 36'15.509 16 16
6 21 Gautier Paulin France MCM Yamaha 36'26.267 16 15
7 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'36.482 16 14
8 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FFM Honda 36'39.992 16 13
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 36'45.406 16 12
10 25 Clément Desalle Belgique FMB Kawasaki 36'57.139 16 11
11 911 Jordi Tixier France FFM KTM 37'04.026 16 10
12 128 Ivo Monticelli Italie FMI GASGAS 37'12.452 16 9
13 777 Evgeny Bobryshev Russie MFR Husqvarna 37'19.510 16 8
14 53 Dylan Walsh Royaume-uni MNZ Honda 37'23.412 16 7
15 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 37'30.142 16 6
16 7 Tanel Leok Estonie EMF Husqvarna 37'45.533 16 5
17 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Honda 37'49.373 16 4
18 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'55.123 16 3
19 88 Freek Van Der Vlist Pays-Bas KNMV KTM 38'06.564 16 2
20 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'17.132 15 1
21 302 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 36'18.415 15 0
22 152 Petar Petrov Bulgarie BMF KTM 36'44.882 15 0
23 191 Rene Rannikko Finlande SML Husqvarna 36'56.041 15 0
24 17 José Butron Espagne RFME KTM 37'01.159 15 0
25 311 Heikki Geens Belgique FMB KTM 35'57.000 14 0
26 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Husqvarna 28'00.786 12 0
27 555 Artem Guryev Russie FMRM Honda 29'42.655 11 0
28 747 Michele Cervellin Italie FMI Yamaha 9'50.547 3 0

Course disputée sur le circuit de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw le 18/10/2020

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 21 Gautier Paulin France MCM Yamaha 36'38.456 16 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'47.169 16 22
3 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'58.109 16 20
4 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV KTM 37'00.179 16 18
5 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FFM Honda 37'11.796 16 16
6 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 37'13.103 16 15
7 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'13.894 16 14
8 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'33.494 16 13
9 911 Jordi Tixier France FFM KTM 37'39.748 16 12
10 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Husqvarna 37'43.491 16 11
11 25 Clément Desalle Belgique FMB Kawasaki 37'48.211 16 10
12 152 Petar Petrov Bulgarie BMF KTM 37'59.721 16 9
13 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 38'00.881 16 8
14 777 Evgeny Bobryshev Russie MFR Husqvarna 38'06.780 16 7
15 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Honda 38'28.094 16 6
16 7 Tanel Leok Estonie EMF Husqvarna 38'31.572 16 5
17 747 Michele Cervellin Italie FMI Yamaha 38'56.361 16 4
18 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'16.060 15 3
19 53 Dylan Walsh Royaume-uni MNZ Honda 37'35.604 15 2
20 191 Rene Rannikko Finlande SML Husqvarna 38'03.312 15 1
21 302 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 38'09.845 15 0
22 160 Manolis Kritikos Grèce AMOTOE KTM 38'27.590 15 0
23 17 José Butron Espagne RFME KTM 38'33.445 15 0
24 555 Artem Guryev Russie FMRM Honda 36'52.958 14 0
25 311 Heikki Geens Belgique FMB KTM 19'26.033 6 0
26 128 Ivo Monticelli Italie FMI GASGAS 9'58.815 3 0
27 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM -1 0
28 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha -1 0
29 96 Kyle Webster Australie MA Honda -1 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'21.474 16 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'34.140 16 22
3 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'35.450 16 20
4 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'50.631 16 18
5 21 Gautier Paulin France MCM Yamaha 36'53.739 16 16
6 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 37'00.001 16 15
7 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV KTM 37'35.753 16 14
8 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Husqvarna 37'36.527 16 13
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 37'37.510 16 12
10 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FFM Honda 38'09.441 16 11
11 128 Ivo Monticelli Italie FMI GASGAS 38'14.167 16 10
12 777 Evgeny Bobryshev Russie MFR Husqvarna 38'28.595 16 9
13 25 Clément Desalle Belgique FMB Kawasaki 38'45.275 16 8
14 911 Jordi Tixier France FFM KTM 36'29.749 15 7
15 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'30.810 15 6
16 7 Tanel Leok Estonie EMF Husqvarna 36'38.381 15 5
17 747 Michele Cervellin Italie FMI Yamaha 36'43.174 15 4
18 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Honda 36'44.958 15 3
19 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 36'56.402 15 2
20 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'01.769 15 1
21 302 Cornelius Toendel Norvège NMF Honda 37'32.487 15 0
22 53 Dylan Walsh Royaume-uni MNZ Honda 38'25.733 15 0
23 191 Rene Rannikko Finlande SML Husqvarna 38'26.684 15 0
24 160 Manolis Kritikos Grèce AMOTOE KTM 38'36.135 15 0
25 17 José Butron Espagne RFME KTM 38'38.144 15 0
26 555 Artem Guryev Russie FMRM Honda 36'53.457 14 0
27 311 Heikki Geens Belgique FMB KTM 37'48.863 14 0
28 96 Kyle Webster Australie MA Honda 11'37.034 4 0
29 152 Petar Petrov Bulgarie BMF KTM -1 0
30 88 Freek Van Der Vlist Pays-Bas KNMV KTM -1 0