image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand Prix de Città di Mantova MXGP 2021 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Mantova le 10/11/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'20.709 18 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'23.174 18 22
3 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'23.533 18 20
4 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'09.193 18 18
5 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'16.871 18 16
6 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'18.080 18 15
7 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 36'18.816 18 14
8 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 36'19.299 18 13
9 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'20.784 18 12
10 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 36'23.324 18 11
11 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 36'28.927 18 10
12 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 36'30.061 18 9
13 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 36'35.056 18 8
14 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 36'39.256 18 7
15 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 36'44.555 18 6
16 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 36'47.501 18 5
17 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 36'52.057 18 4
18 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 36'53.811 18 3
19 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 36'57.826 18 2
20 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'21.456 18 1
21 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF KTM 35'31.922 17 0
22 920 Ander Valentin Espagne RFME Husqvarna 35'44.761 17 0
23 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 33'10.464 16 0
24 860 Andrea La Scala Italie FMI GASGAS 35'35.290 16 0
25 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 36'51.341 16 0
26 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 29'34.354 14 0
27 197 Denis Polas Slovaquie SMF KTM 22'15.212 10 0
28 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 12'40.247 6 0
29 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 5'32.004 2 0
30 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 2'12.696 1 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'29.493 18 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 35'30.990 18 22
3 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'11.307 18 20
4 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'12.521 18 18
5 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 36'15.003 18 16
6 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 36'16.497 18 15
7 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'20.484 18 14
8 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 36'28.056 18 13
9 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 36'30.456 18 12
10 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 36'33.680 18 11
11 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 36'36.544 18 10
12 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 36'37.986 18 9
13 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'38.634 18 8
14 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'39.127 18 7
15 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 36'57.183 18 6
16 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'01.731 18 5
17 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 37'05.239 18 4
18 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 37'06.793 18 3
19 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'31.947 18 2
20 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 35'54.705 17 1
21 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF KTM 36'01.360 17 0
22 197 Denis Polas Slovaquie SMF KTM 35'46.440 16 0
23 860 Andrea La Scala Italie FMI GASGAS 36'35.694 16 0
24 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 36'52.118 16 0
25 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 29'11.391 14 0
26 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 27'00.889 13 0
27 920 Ander Valentin Espagne RFME Husqvarna 21'09.200 10 0
28 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 10'36.217 5 0

Course disputée sur le circuit de Mantova le 07/11/2021

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 35'37.282 18 25
2 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'38.398 18 22
3 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 35'41.006 18 20
4 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 36'06.694 18 18
5 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'20.026 18 16
6 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'31.729 18 15
7 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'32.415 18 14
8 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'32.913 18 13
9 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 36'33.864 18 12
10 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 36'38.043 18 11
11 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 36'48.132 18 10
12 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 36'51.325 18 9
13 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 36'52.816 18 8
14 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 36'59.468 18 7
15 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 37'01.996 18 6
16 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 37'04.789 18 5
17 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 37'05.372 18 4
18 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 37'11.167 18 3
19 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 37'13.770 18 2
20 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 37'26.506 18 1
21 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'30.524 18 0
22 17 José Butron Espagne RFME KTM 35'46.343 17 0
23 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 35'51.784 17 0
24 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 35'53.116 17 0
25 920 Ander Valentin Espagne RFME Husqvarna 35'53.397 17 0
26 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF KTM 35'55.554 17 0
27 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 36'03.558 17 0
28 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 36'05.652 17 0
29 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'29.973 17 0
30 197 Denis Polas Slovaquie SMF KTM 36'10.569 16 0
31 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 36'58.434 16 0
32 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 26'55.566 13 0
33 16 Benoit Paturel France FFM Honda 7'05.157 3 0
34 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 2'16.476 1 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 35'41.191 18 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 36'00.280 18 22
3 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 36'03.369 18 20
4 222 Antonio Cairoli Italie FMI KTM 36'05.177 18 18
5 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Yamaha 36'06.415 18 16
6 61 Jorge Prado Espagne RFME KTM 36'27.362 18 15
7 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 36'31.933 18 14
8 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV GASGAS 36'35.007 18 13
9 77 Alessandro Lupino Italie FMI KTM 36'39.643 18 12
10 19 Thomas Kjer Olsen Danemark DMU Husqvarna 36'45.197 18 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Belgique FMB Beta 36'47.830 18 10
12 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Yamaha 36'50.108 18 9
13 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Yamaha 36'52.141 18 8
14 109 Dylan Wright Canada CMA Honda 36'53.468 18 7
15 29 Henry Jacobi Allemagne DMSB Honda 36'55.127 18 6
16 16 Benoit Paturel France FFM Honda 37'02.320 18 5
17 32 Brent Van Doninck Belgique FMB Yamaha 37'05.939 18 4
18 18 Vsevolod Brylyakov Russie MFR Honda 37'14.947 18 3
19 303 Alberto Forato Italie FMI GASGAS 37'31.234 18 2
20 92 Valentin Guillod Suisse SWISSMOTO Yamaha 37'39.616 18 1
21 226 Tom Koch Allemagne DMSB KTM 37'45.397 18 0
22 17 José Butron Espagne RFME KTM 35'44.708 17 0
23 24 Shaun Simpson Royaume-uni ACU KTM 35'45.591 17 0
24 183 Lorenzo Locurcio Venezuela FMV KTM 35'48.987 17 0
25 147 Miro Sihvonen Finlande SML Honda 36'20.392 17 0
26 75 Hardi Roosiorg Estonie EMF KTM 36'22.796 17 0
27 667 Anton Nordström Graaf Suède SVEMO Yamaha 37'20.690 17 0
28 197 Denis Polas Slovaquie SMF KTM 36'16.737 16 0
29 79 Timothée Hoarau France FFM Kawasaki 37'38.795 16 0
30 22 Kevin Strijbos Belgique FMB Yamaha 27'37.269 13 0
31 172 Mathys Boisrame France FFM Kawasaki 25'41.472 12 0
32 7 Arminas Jasikonis Lituanie LMSF Husqvarna 19'21.283 9 0
33 920 Ander Valentin Espagne RFME Husqvarna 17'33.386 8 0
34 15 David Philippaerts Italie FMI Yamaha 15'17.378 7 0