image de tracking facebook pour Meta
Logo de Motoplanete en français
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Classement Grand prix de Suisse MXGP 2025 - Sport moto

Course disputée sur le circuit de Frauenfeld le 21/04/2025

Course 1

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 33'46.050 20 25
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 33'52.028 20 22
3 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 33'56.239 20 20
4 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 33'59.252 20 18
5 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 34'00.173 20 16
6 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'01.585 20 15
7 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 34'15.270 20 14
8 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 34'22.935 20 13
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 34'24.095 20 12
10 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 34'28.050 20 11
11 92 Valentin Guillod Suisse FFM Yamaha 34'48.223 20 10
12 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 34'50.294 20 9
13 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'51.576 20 8
14 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'52.605 20 7
15 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 34'57.419 20 6
16 411 Marcel Stauffer Autriche AMF KTM 34'58.843 20 5
17 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 35'11.692 20 4
18 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 35'16.019 20 3
19 177 Alessandro Lupino Italie FMI Ducati 35'20.609 20 2
20 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 35'21.365 20 1
21 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 35'23.264 20 0
22 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB KTM 35'28.962 20 0
23 131 Cato Nickel Allemagne DMSB Husqvarna 33'46.862 19 0
24 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 34'26.049 19 0
25 991 Mark Scheu Allemagne DMSB Husqvarna 34'27.627 19 0
26 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 34'40.439 19 0
27 53 Romain Pape France FFM Yamaha 34'41.053 19 0
28 123 Federico Tuani Italie FMI Honda 35'00.308 19 0
29 178 Ramon Keller Suisse SWISSMOTO KTM 35'01.002 19 0
30 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 35'01.056 19 0
31 119 Nicolas Bender Suisse SWISSMOTO Husqvarna 35'09.800 19 0
32 505 Arvid Lüning Suède SVEMO Husqvarna 35'36.244 19 0
33 31 Loris Freidig Suisse SWISSMOTO Husqvarna 33'58.061 18 0
34 65 Robin Scheiben Suisse SWISSMOTO Triumph 34'10.860 18 0
35 365 Nikolaj Skovgaard Danemark DMU KTM 34'26.857 18 0
36 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 17'26.365 10 0
37 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 14'26.952 8 0
38 43 Mitchell Evans Australie MA Honda 15'17.213 8 0
39 218 Fabian Weilenmann Liechtenstein LMV KTM 5'56.696 3 0

Course 2

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 33'57.096 20 25
2 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 34'01.785 20 22
3 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 34'07.972 20 20
4 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 34'13.157 20 18
5 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 34'24.963 20 16
6 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 34'27.023 20 15
7 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 34'33.230 20 14
8 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 34'36.812 20 13
9 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 34'42.691 20 12
10 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 34'47.809 20 11
11 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 34'54.317 20 10
12 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 35'13.626 20 9
13 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB KTM 35'16.013 20 8
14 177 Alessandro Lupino Italie FMI Ducati 35'17.408 20 7
15 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 35'19.741 20 6
16 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 35'32.581 20 5
17 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 33'58.366 19 4
18 131 Cato Nickel Allemagne DMSB Husqvarna 34'02.643 19 3
19 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 34'17.070 19 2
20 53 Romain Pape France FFM Yamaha 34'31.169 19 1
21 991 Mark Scheu Allemagne DMSB Husqvarna 34'35.530 19 0
22 123 Federico Tuani Italie FMI Honda 34'45.302 19 0
23 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 34'59.946 19 0
24 31 Loris Freidig Suisse SWISSMOTO Husqvarna 35'07.519 19 0
25 505 Arvid Lüning Suède SVEMO Husqvarna 35'08.354 19 0
26 119 Nicolas Bender Suisse SWISSMOTO Husqvarna 35'30.183 19 0
27 365 Nikolaj Skovgaard Danemark DMU KTM 34'19.569 18 0
28 65 Robin Scheiben Suisse SWISSMOTO Triumph 34'23.694 18 0
29 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 27'07.337 16 0
30 178 Ramon Keller Suisse SWISSMOTO KTM 34'29.394 16 0
31 43 Mitchell Evans Australie MA Honda 20'11.063 11 0
32 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 17'44.491 10 0
33 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 14'23.024 8 0
34 491 Paul Haberland Allemagne DMSB Honda 11'24.463 6 0
35 411 Marcel Stauffer Autriche AMF KTM 8'12.613 4 0
36 92 Valentin Guillod Suisse FFM Yamaha 5'21.023 3 0
37 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 3'33.747 2 0

Course qualification

Position Num Pilote Team Marque Temps Tours Points
1 70 Ruben Fernández Espagne RFME Honda 24'05.531 14 10
2 243 Tim Gajser Slovaquie AMZS Honda 24'12.405 14 9
3 959 Maxime Renaux France FFM Yamaha 24'33.297 14 8
4 132 Andrea Bonacorsi Italie FMI Fantic 24'36.662 14 7
5 3 Romain Febvre France FFM Kawasaki 24'38.295 14 6
6 91 Jeremy Seewer Suisse SWISSMOTO Ducati 24'40.151 14 5
7 84 Jeffrey Herlings Pays-Bas KNMV KTM 24'42.754 14 4
8 92 Valentin Guillod Suisse FFM Yamaha 24'43.427 14 3
9 259 Glenn Coldenhoff Pays-Bas KNMV Fantic 24'43.707 14 2
10 96 Lucas Coenen Belgique FMB KTM 24'47.540 14 1
11 177 Alessandro Lupino Italie FMI Ducati 24'49.373 14 0
12 10 Calvin Vlaanderen Pays-Bas KNMV Yamaha 24'50.278 14 0
13 24 Kevin Horgmo Norvège FFM Honda 24'51.474 14 0
14 253 Jan Pancar Slovaquie AMZS KTM 25'02.111 14 0
15 189 Brian Bogers Pays-Bas KNMV Fantic 25'10.828 14 0
16 4 Arnaud Tonus Suisse SWISSMOTO Yamaha 25'12.869 14 0
17 919 Ben Watson Royaume-uni ACU Beta 25'14.471 14 0
18 87 Kevin Brumann Suisse SWISSMOTO Husqvarna 25'17.230 14 0
19 93 Jago Geerts Belgique FMB Yamaha 25'22.061 14 0
20 226 Tom Koch Allemagne DMSB Beta 25'23.589 14 0
21 39 Roan Van De Moosdijk Pays-Bas KNMV KTM 25'26.164 14 0
22 811 Adam Sterry Royaume-uni ACU KTM 25'27.407 14 0
23 43 Mitchell Evans Australie MA Honda 25'34.920 14 0
24 300 Noah Ludwig Allemagne DMSB KTM 25'38.051 14 0
25 411 Marcel Stauffer Autriche AMF KTM 25'38.420 14 0
26 991 Mark Scheu Allemagne DMSB Husqvarna 25'43.817 14 0
27 123 Federico Tuani Italie FMI Honda 24'15.650 13 0
28 131 Cato Nickel Allemagne DMSB Husqvarna 24'16.872 13 0
29 53 Romain Pape France FFM Yamaha 24'21.634 13 0
30 178 Ramon Keller Suisse SWISSMOTO KTM 24'52.923 13 0
31 212 John Adamson Royaume-uni ACU Honda 24'56.333 13 0
32 119 Nicolas Bender Suisse SWISSMOTO Husqvarna 24'58.939 13 0
33 65 Robin Scheiben Suisse SWISSMOTO Triumph 25'06.440 13 0
34 31 Loris Freidig Suisse SWISSMOTO Husqvarna 25'29.998 13 0
35 365 Nikolaj Skovgaard Danemark DMU KTM 25'32.363 13 0
36 505 Arvid Lüning Suède SVEMO Husqvarna 19'06.935 10 0
37 326 Josh Gilbert Royaume-uni ACU Honda 16'33.437 9 0
38 237 Xylian Ramella Suisse SWISSMOTO Honda 13'56.362 7 0
39 218 Fabian Weilenmann Liechtenstein LMV KTM 4'11.356 2 0